製品情報
900万画素 高解像度冷却CCDカメラ Atik 490EX
製品詳細
概要
◆高解像度 900万画素 ◆低読み出しノイズ 5 e- ◆冷却温度 最大 ΔT = -25℃
◆優れた量子効率 ◆モノクロ、カラーの両モデルあり
仕様
■ Atik 490EX仕様
仕様 | Atik 490EX |
---|---|
センサータイプ | CCD - Sony ICX814 /5 |
カラー、モノクロ | カラー、モノクロ |
画素数 (H x V) | 3379 x 2703 画素 |
画素サイズ | 3.69 µm x 3.69 µm |
センサーサイズ | 14.6 x 12.8 mm |
ADC | 16 bit |
読み出しノイズ | 5 e- (typical) |
ゲインファクター | 0.19 e- / ADU |
量子井戸 | ~12,500 e- |
暗電流 | ~0.0003 e/s @ -10℃ |
インターフェース | Mini-USB 2.0 High Speed |
電源 | 12V DC 1A |
最大露光時間 | 無制限 |
最小露光時間 | 1/1000 s |
冷却性能 | 最大 ΔT = -25℃ |
重量 | 約 400 g |
バックフォーカス | 13 mm ±0.5 mm |
マウント用ネジ山 | M42 x 0.75 |
対応OS | Windows 10 / Vista / Win7 / Win8 (not RT) |
セット内容 | カメラ本体 (1.25インチアダプター) 3 m長 USBケーブル 1.8 m長 バッテリー電源アダプタ CD-ROM (ソフトウェア、ドライバー、マニュアル) クイックスタートガイド |
■ Atik 4シリーズ仕様一覧
型名 | Atik 414EX | Atik 460EX | Atik 490EX | Atik 4120EX | |
---|---|---|---|---|---|
センサータイプ | CCD - Sony ICX825 | CCD - Sony ICX694 /5 | CCD - Sony ICX814 /5 | CCD - Sony ICX834AQG | |
カラー/モノクロ | カラー、モノクロ | カラー、モノクロ | カラー、モノクロ | カラー | |
画素数 (H x V) | 1391 x 1039 | 2749 x 2199 | 3379 x 2703 | 4241 x 2829 | |
140万画素 | 600万画素 | 900万画素 | 1200万画素 | ||
画素サイズ | 6.45 x 6.45 µm | 4.54 x 4.54 µm | 3.69 x 3.69 µm | 3.1 x 3.1 µm | |
センサーサイズ | 8.8 x 6.6 mm | 14.6 x 12.8 mm | 14.6 x 12.8 mm | 13.2 x 8.8 mm | |
ADC | 16 bit | ||||
読み出しノイズ | 4 e- (typical) | 5e- (typical) | |||
ゲインファクター | 0.28 e- / ADU | 0.27e-/ADU | 0.19e-/ ADU | 0.14e-/ ADU | |
量子井戸 | ~18,000 e- | ~18,000 e- | ~12,500e- | ~9,000 e- | |
暗電流 (typ) | ~0.001 e-/s @ -10℃ | ~0.0004 e-/s @ -10℃ | ~0.0003 e-/s @ -10℃ | ~0.0003 e-/s @ -10℃ | |
インターフェース | Mini-USB 2.0 High Speed | ||||
電源 | 12V DC 1A | ||||
最大露光時間 | 無制限 | ||||
最小露光時間 | 1/1000 s | ||||
冷却性能 | 最大 ΔT ≧ -30℃ | 最大 ΔT=-25℃ | |||
重量 | 約 400 g | ||||
バックフォーカス | 13 mm ± 0.5 mm | ||||
マウント用ネジ | M42 x 0.75 | ||||
対応OS | Windows 10 / Vista / Win7 / Win8 (not RT) | ||||
セット内容 | カメラ本体 (1.25インチアダプター) 3 m長 USBケーブル 1.8 m長 バッテリー電源アダプタ CD-ROM (ソフトウェア、ドライバー、マニュアル) クイックスタートガイド |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする