製品情報
広帯域 フェムト秒OPO TOPOL
製品詳細
概要
多光子顕微鏡、SHG顕微鏡などに最適
波長可変域 : 715~4200 nm | 繰返し周波数 : 80+/-1 MHz | パルス幅 : <150 fs
平均出力 : 最大1200 mW ~ | 波長制御 : PC
特長
TOPOLはフェムト秒の光パラメトリック発振器(OPO)です。
システムはソフトウェアで制御されており、高い信頼性を提供します。出力は最大で1Wを超え、NIR及びMIR域の波長が発生可能です。制御は全てPCから行い、波長制御も簡単に行えます。
■チューニングカーブ
仕様
■ 仕様:TOPOLシリーズ
Model | TOPOL-1050-C | TOPOL-1050-D | TOPOL-1050-E | |
---|---|---|---|---|
波長可変範囲 | 715~1115 nm (Signal) 1000-1900 nm (Idler*,Option) | 1700~2000 nm (Signal) 2200~2740 nm (idler) | 1400~1700 nm (Signla) 2750~4200 nm (idler) |
|
平均出力 | Signal | >70 mW@715 nm >170 mW@720 nm >440 mW@740 nm >900 mW@780 nm >1050 mW@800 nm >1210 mW@860 nm >1170 mW@900 nm >990 mW@950 nm >680 mW@1000 nm >340 mW@1050 nm >220 mW@1100 nm >60 mW@1115 nm | >400 mW@1700 nm >800 mW@1800 nm >550 mW@1900 nm >700 mW@2000 nm | >400 mW@1400 nm >500 mW@1410 nm >800 mW@1500 nm >500 mW@1500 nm >500 mW@1600 nm |
Idler | >380 mW@1000 nm >500 mW@1050 nm 740 mW@1100 nm >850 mW@1150 nm >800 mW@1250 nm >630 mW@1400 nm >410 mW@1600 nm >170 mW@1800 nm >100 mW@1900 nm | >300 mW@2200 nm >500 mW@2300 nm >400 mW@2400 nm >400 mW@2500 nm >300 mW@2700 nm | >100 mW@2750-4200 nm | |
パルス幅 | <150 fs (Signal) <150 fs (Idler) | <180 fs (Signal) <150 fs (Idler) | <200 fs (Signal) <250 fs (Idler) |
|
寸法 | 950×400×150 mm | 500×250×120 mm | ||
励起レーザー要求仕様 | ||||
中心波長 | 1030~1060 nm | |||
平均出力 | 7~8 W | 3 W | ||
パルス幅 | 100~200 fs | |||
繰返し周波数 | 80 +/- 1 MHz (固定,50~100 MHz可) | |||
推奨励起レーザー | TEMA-150 | |||
電源 | 単相 100~240 V AC 50/60 Hz MAX 1A | |||
制御 | USB, Windows用ソフトウェア含む | |||
冷却 | Closed-loop Water Chiller付属 (励起にTEMAを使用した場合は1つのチラーのみとなります。) |
各資料
関連製品
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付