製品情報
非線形光学結晶 BBO結晶 (薄型モデル, Ti:Sapphireレーザー波長のSHG用)
製品詳細
仕様
■ラインナップ① : 0.05 mm厚、Optically contacted onto UV FS support
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-600H | 6 x 6 mm, UVFS support 10 x 10 x 2 mm | 0.05 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | |
BBO-800H | 8 x 8 mm, UVFS support 10 x 10 x 2 mm | 0.05 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | |
BBO-1000H | 10 x 10 mm, UVFS support 12 x 12 x 2 mm | 0.05 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
■ラインナップ② : 0.1 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-601H | 6 x 6 mm | 0.1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-801H | 8 x 8 mm | 0.1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1001H | 10 x 10 mm | 0.1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1201H | 12 x 12 mm | 0.1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1501H | 15 x 15 mm | 0.1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2001H | 20 x 20 mm | 0.1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2201H | 22 x 22 mm | 0.1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
■ラインナップ③ : 0.2 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-602H | 6 x 6 mm | 0.2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-802H | 8 x 8 mm | 0.2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1002H | 10 x 10 mm | 0.2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1202H | 12 x 12 mm | 0.2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1502H | 15 x 15 mm | 0.2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2002H | 20 x 20 mm | 0.2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2202H | 22 x 22 mm | 0.2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
■ラインナップ④ : 0.5 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-603H | 6 x 6 mm | 0.5 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-803H | 8 x 8 mm | 0.5 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1003H | 10 x 10 mm | 0.5 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1203H | 12 x 12 mm | 0.5 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1503H | 15 x 15 mm | 0.5 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2003H | 20 x 20 mm | 0.5 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2203H | 22 x 22 mm | 0.5 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
■ラインナップ⑤ : 1 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-604H | 6 x 6 mm | 1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-804H | 8 x 8 mm | 1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1004H | 10 x 10 mm | 1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1204H | 12 x 12 mm | 1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1504H | 15 x 15 mm | 1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2004H | 20 x 20 mm | 1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2204H | 22 x 22 mm | 1 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
■ラインナップ⑥ : 2 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-605H | 6 x 6 mm | 2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-805H | 8 x 8 mm | 2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1005H | 10 x 10 mm | 2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1205H | 12 x 12 mm | 2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-1505H | 15 x 15 mm | 2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2005H | 20 x 20 mm | 2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-2205H | 22 x 22 mm | 2 mm | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
■標準仕様:
標準仕様 | |
---|---|
平坦度 | λ/8 @ 633 nm |
平行度 | < 20 arcsec |
垂直度 | < 5 arcmin |
角度公差 | < 30 arcmin |
開口部公差 | ± 0.1 mm |
表面精度 | 10/5 (scratch/dig), MIL-PRF-13830B |
有効口径 | > 90% of full aperture |
レーザーダメージ閾値 | >0.5 J/cm2, 133 fsec pulse, 800 nm typical, 50 Hz |
■パルス幅と推奨の結晶厚み:
パルス幅 (fs) | 結晶厚み (mm) | ||
---|---|---|---|
Type 1, SHG@800 nm, θ=29.2°, φ=90° | 10 | 0.05 | |
Type 1, SHG@800 nm, θ=29.2°, φ=90° | 20 | 0.1 | |
Type 1, SHG@800 nm, θ=29.2°, φ=90° | 50 | 0.2 | |
Type 1, SHG@800 nm, θ=29.2°, φ=90 ° | 100 | 0.5 | |
Type 1, SHG@800 nm, θ=29.2°, φ=90 ° | 200 | 1 |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする