製品情報
非線形光学結晶 BBO結晶 (薄型モデル, Ti:Sapphireレーザー波長のTHG用)
製品詳細
仕様
■ラインナップ① : 0.01 mm厚、Optically contacted
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-606H | 6 x 6 mm, UVFS support 10 x 10 x 2 mm | 0.01 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | |
BBO-806H | 8 x 8 mm, UVFS support 10 x 10 x 2 mm | 0.01 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | |
BBO-1006H | 10 x 10 mm, UVFS support 12 x 12 x 2 mm | 0.01 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
■ラインナップ② : 0.02 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-607H | 6 x 6 mm, UVFS support 10 x 10 x 2 mm | 0.02 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | |
BBO-807H | 8 x 8 mm, UVFS support 10 x 10 x 2 mm | 0.02 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | |
BBO-1007H | 10 x 10 mm, UVFS support 12 x 12 x 2 mm | 0.02 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
■ラインナップ③ : 0.05 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-608H | 6 x 6 mm, UVFS support 10 x 10 x 2 mm | 0.05 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | |
BBO-808H | 8 x 8 mm, UVFS support 10 x 10 x 2 mm | 0.05 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 | |
BBO-1008H | 10 x 10 mm, UVFS support 12 x 12 x 2 mm | 0.05 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
■ラインナップ④ : 0.1 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-609H | 6 x 6 mm | 0.1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-809H | 8 x 8 mm | 0.1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1009H | 10 x 10 mm | 0.1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1209H | 12 x 12 mm | 0.1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1509H | 15 x 15 mm | 0.1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-2009H | 20 x 20 mm | 0.1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-2209H | 22 x 22 mm | 0.1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
■ラインナップ⑤ : 0.2 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-610H | 6 x 6 mm | 0.2 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-810H | 8 x 8 mm | 0.2 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1010H | 10 x 10 mm | 0.2 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1210H | 12 x 12 mm | 0.2 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1510H | 15 x 15 mm | 0.2 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-2010H | 20 x 20 mm | 0.2 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-2210H | 22 x 22 mm | 0.2 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
■ラインナップ⑥ : 0.5 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-611H | 6 x 6 mm | 0.5 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-811H | 8 x 8 mm | 0.5 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1011H | 10 x 10 mm | 0.5 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1211H | 12 x 12 mm | 0.5 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1511H | 15 x 15 mm | 0.5 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-2011H | 20 x 20 mm | 0.5 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-2211H | 22 x 22 mm | 0.5 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
■ラインナップ⑦ : 1 mm厚
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング |
---|---|---|---|---|---|
BBO-612H | 6 x 6 mm | 1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-812H | 8 x 8 mm | 1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1012H | 10 x 10 mm | 1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1212H | 12 x 12 mm | 1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-1512H | 15 x 15 mm | 1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-2012H | 20 x 20 mm | 1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
BBO-2212H | 22 x 22 mm | 1 mm | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 |
■標準仕様:
標準仕様 | |
---|---|
平坦度 | λ/8 @ 633 nm |
平行度 | < 20 arcsec |
垂直度 | < 5 arcmin |
角度公差 | < 30 arcmin |
開口部公差 | ± 0.1 mm |
表面精度 | 10/5 (scratch/dig), MIL-PRF-13830B |
有効口径 | > 90% of full aperture |
レーザーダメージ閾値 | >0.5 J/cm2, 133 fsec pulse, 800 nm typical, 50 Hz |
■パルス幅と推奨の結晶厚み:
パルス幅 (fs) | 厚み (mm) | ||
---|---|---|---|
Type 1, THG@800 nm, θ=44.3°, φ=90° | 10 | 0.01 | |
Type 1, THG@800 nm, θ=44.3°, φ=90° | 20 | 0.02 | |
Type 1, THG@800 nm, θ=44.3°, φ=90° | 50 | 0.05 | |
Type 1, THG@800 nm, θ=44.3°, φ=90° | 100 | 0.1 | |
Type 1, THG@800 nm, θ=44.3°, φ=90° | 200 | 0.2 |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする