製品情報
非線形光学結晶 LBO結晶 (Yb:KGW / Yb:KYWレーザー用)
製品詳細
仕様
■ラインナップ① : SHG LBO Crystals, Type 1, Thickness = 0.9 mm
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBO-601H | 6 x 6 mm | 0.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-801H | 8 x 8 mm | 0.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1001H | 10 x 10 mm | 0.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1201H | 12 x 12 mm | 0.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1501H | 15 x 15 mm | 0.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-2001H | 20 x 20 mm | 0.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-2201H | 22 x 22 mm | 0.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm |
■ラインナップ② : SHG LBO Crystals, Type 1, Thickness = 1.9 mm
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBO-602H | 6 x 6 mm | 1.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-802H | 8 x 8 mm | 1.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1002H | 10 x 10 mm | 1.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1202H | 12 x 12 mm | 1.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1502H | 15 x 15 mm | 1.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-2002H | 20 x 20 mm | 1.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-2202H | 22 x 22 mm | 1.9 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm |
■ラインナップ③ : SHG LBO Crystals, Type 1, Thickness = 2.8 mm
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBO-603H | 6 x 6 mm | 2.8 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-803H | 8 x 8 mm | 2.8 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1003H | 10 x 10 mm | 2.8 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1203H | 12 x 12 mm | 2.8 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1503H | 15 x 15 mm | 2.8 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-2003H | 20 x 20 mm | 2.8 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-2203H | 22 x 22 mm | 2.8 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm |
■ラインナップ④ : SHG LBO Crystals, Type 1, Thickness = 3.7 mm
型名 | 開口部 | 厚み | Θ | Φ | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBO-604H | 6 x 6 mm | 3.7 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-804H | 8 x 8 mm | 3.7 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1004H | 10 x 10 mm | 3.7 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1204H | 12 x 12 mm | 3.7 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-1504H | 15 x 15 mm | 3.7 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-2004H | 20 x 20 mm | 3.7 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm | |
LBO-2204H | 22 x 22 mm | 3.7 mm | 90 | 13.8 | AR/AR@515+1030 nm |
■パルス幅と推奨の結晶厚み:
パルス幅 (fs) | 結晶厚み (mm) | |
---|---|---|
Type 1, SHG@1030 nm, θ=90°, φ=13.8° | 50 | 0.9 |
Type 1, SHG@1030 nm, θ=90°, φ=13.8° | 100 | 1.9 |
Type 1, SHG@1030 nm, θ=90°, φ=13.8° | 150 | 2.8 |
Type 1, SHG@1030 nm, θ=90°, φ=13.8° | 200 | 3.7 |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする