製品情報
薄膜偏光子
製品詳細
概要
・高いレーザーダメージ閾値 ・低価格
仕様
■ラインナップ :
型名 | 材質 | 対応波長 | 寸法 | 偏光効率 | 消光比 |
---|---|---|---|---|---|
420-1110E | UV FS | 266 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1240E | UV FS | 266 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1270 | UV FS | 266 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1370 | UV FS | 266 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1510E | UV FS | 266 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1242HE | UV FS | 343 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1242HT | UV FS | 343 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-1112E | UV FS | 343 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1242E | UV FS | 343 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1512E | UV FS | 343 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1272 | UV FS | 343 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1372 | UV FS | 343 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1122E | UV FS | 355 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1252HE | UV FS | 355 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1252HT | UV FS | 355 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-1252E | UV FS | 355 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1282 | UV FS | 355 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1382 | UV FS | 355 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1502E | UV FS | 355 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1123E | UV FS | 400 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1253E | UV FS | 400 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1283 | UV FS | 400 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1383 | UV FS | 400 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1503E | UV FS | 400 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0114E | BK7 | 515 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1114E | UV FS | 515 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1244HE | UV FS | 515 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1244HT | UV FS | 515 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-0244E | BK7 | 515 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1244E | UV FS | 515 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0274 | BK7 | 515 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1274 | UV FS | 515 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1374 | UV FS | 515 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0514E | BK7 | 515 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1514E | UV FS | 515 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0124E | BK7 | 532 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1124E | UV FS | 532 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1484HE | UV FS | 532 nm | 20 x 15 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1254HE | UV FS | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1254UHT | UV FS | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Ts<0.2%, Rp<0.2% | > 500:1 |
420-1254HT | UV FS | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-0254E | BK7 | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1254E | UV FS | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0284 | BK7 | 532 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1284 | UV FS | 532 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1584HE | UV FS | 532 nm | 30 x 20 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1384 | UV FS | 532 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0504E | BK7 | 532 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1504E | UV FS | 532 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0125E | BK7 | 633 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0255E | BK7 | 633 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0285 | BK7 | 633 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0505E | BK7 | 633 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0127E | BK7 | 775 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0257E | BK7 | 775 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0287 | BK7 | 775 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0507E | BK7 | 775 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0136E | BK7 | 780-820 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1136E | UV FS | 780-820 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0266E | BK7 | 780-820 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1266E | UV FS | 780-820 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0296 | BK7 | 780-820 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1296 | UV FS | 780-820 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1396 | UV FS | 780-820 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0526E | BK7 | 780-820 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1526E | UV FS | 780-820 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0126E | BK7 | 800 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1126E | UV FS | 800 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0256E | BK7 | 800 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1256E | UV FS | 800 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1256HE | UV FS | 800 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1256UHT | UV FS | 800 nm | ø 25.4 x 3 mm | Ts<0.2%, Rp<0.2% | > 500:1 |
420-1256HT | UV FS | 800 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-0286 | BK7 | 800 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1286 | UV FS | 800 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1386 | UV FS | 800 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0506E | BK7 | 800 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1506E | UV FS | 800 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0138E | BK7 | 1010-1050 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1138E | UV FS | 1010-1050 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0268E | BK7 | 1010-1050 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1268E | UV FS | 1010-1050 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0298 | BK7 | 1010-1050 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1298 | UV FS | 1010-1050 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1398 | UV FS | 1010-1050 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0528E | BK7 | 1010-1050 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1528E | UV FS | 1010-1050 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0118E | BK7 | 1030 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1118E | UV FS | 1030 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1478HE | UV FS | 1030 nm | 20 x 15 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1248HE | UV FS | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1248UHT | UV FS | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Ts<0.2%, Rp<0.2% | > 500:1 |
420-1248HT | UV FS | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-0248E | BK7 | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1248E | UV FS | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0278 | BK7 | 1030 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1278 | UV FS | 1030 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1278HT | UV FS | 1030 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-1578HE | UV FS | 1030 nm | 30 x 20 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1378 | UV FS | 1030 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0518E | BK7 | 1030 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1518E | UV FS | 1030 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0128E | BK7 | 1064 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1128E | UV FS | 1064 nm | ø 12.7 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1488HE | UV FS | 1064 nm | 20 x 15 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1258HE | UV FS | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1258UHT | UV FS | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Ts<0.2%, Rp<0.2% | > 500:1 |
420-1258HT | UV FS | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-0258E | BK7 | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1258E | UV FS | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1288HT | UV FS | 1064 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/99.0 % | > 200:1 |
420-0288 | BK7 | 1064 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1288 | UV FS | 1064 nm | 28.6 x 14.3 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1588HE | UV FS | 1064 nm | 30 x 20 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1388 | UV FS | 1064 nm | 35 x 20 x 3 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-0508E | BK7 | 1064 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1508E | UV FS | 1064 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp:>99.5/95.0 % | > 200:1 |
■標準仕様:
仕様 | ||
---|---|---|
材質 | BK7, UV FS | |
表面精度 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | |
波面歪曲度 | λ/10 @ 633 nm | |
平行度 | < 30 arcsec | |
開口部 | > 90% | |
入射角 | 56°±2° | |
直径公差 | +0.0 -0.12 mm | |
厚み公差 | ±0.2 mm | |
レーザーダメージ閾値 | 10 J/cm 2 , 10 nsec pulse at 1064 nm typical, 50 Hz | |
消光比 Tp/Ts | >200:1 (for standard, HT and UHT series) | |
>1000:1 (for HE series) |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする