製品情報
色ガラスフィルター
製品詳細
概要
この色フィルターのスペクトル特性は、開口部全体で均一で、入射角に依存しません。 色ガラスフィルターは、単独でも、モノクロメーターや干渉フィルターと組み合わせても使用でき、様々なスペクトル領域を分離できます。
特長
・15種類のフィルタ-ラインナップ
・入射角に依存性なし
・有効径で均一
仕様
■ 透過率グラフ
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 寸法 | |
---|---|---|---|
241-2003 | BG3 | ∅25.4 mm | |
241-2005 | UG5 | ∅25.4 mm | |
241-2039 | BG39 | ∅25.4 mm | |
242-2001 | KG1 | ∅25.4 mm | |
242-2003 | KG3 | ∅25.4 mm | |
242-2005 | KG5 | ∅25.4 mm | |
243-2320 | WG320 | ∅25.4 mm | |
243-2475 | GG475 | ∅25.4 mm | |
243-2530 | OG530 | ∅25.4 mm | |
243-2570 | OG570 | ∅25.4 mm | |
243-2715 | RG715 | ∅25.4 mm | |
243-2780 | RG780 | ∅25.4 mm | |
243-2830 | RG830 | ∅25.4 mm | |
243-2850 | RG850 | ∅25.4 mm | |
243-2990 | RG1000 | ∅25.4 mm | |
241-3003 | BG3 | 25.4x25.4 mm | |
241-3005 | UG5 | 25.4x25.4 mm | |
241-3039 | BG39 | 25.4x25.4 mm | |
242-3001 | KG1 | 25.4x25.4 mm | |
242-3003 | KG3 | 25.4x25.4 mm | |
242-3005 | KG5 | 25.4x25.4 mm | |
243-3320 | WG320 | 25.4x25.4 mm | |
243-3475 | GG475 | 25.4x25.4 mm | |
243-3530 | OG530 | 25.4x25.4 mm | |
243-3570 | OG570 | 25.4x25.4 mm | |
243-3715 | RG715 | 25.4x25.4 mm | |
243-3780 | RG780 | 25.4x25.4 mm | |
243-3830 | RG830 | 25.4x25.4 mm | |
243-3850 | RG850 | 25.4x25.4 mm | |
243-3990 | RG1000 | 25.4x25.4 mm | |
241-5003 | BG3 | ∅50.8 mm | |
241-5005 | UG5 | ∅50.8 mm | |
241-5039 | BG39 | ∅50.8 mm | |
242-5001 | KG1 | ∅50.8 mm | |
242-5003 | KG3 | ∅50.8 mm | |
242-5005 | KG5 | ∅50.8 mm | |
243-5320 | WG320 | ∅50.8 mm | |
243-5475 | GG475 | ∅50.8 mm | |
243-5530 | OG530 | ∅50.8 mm | |
243-5570 | OG570 | ∅50.8 mm | |
243-5715 | RG715 | ∅50.8 mm | |
243-5780 | RG780 | ∅50.8 mm | |
43-5830 | RG830 | ∅50.8 mm | |
243-5850 | RG850 | ∅50.8 mm | |
243-5990 | RG1000 | ∅50.8 mm | |
241-6003 | BG3 | 50.8x50.8 mm | |
241-6005 | UG5 | 50.8x50.8 mm | |
241-6039 | BG39 | 50.8x50.8 mm | |
242-6001 | KG1 | 50.8x50.8 mm | |
242-6003 | KG3 | 50.8x50.8 mm | |
242-6005 | KG5 | 50.8x50.8 mm | |
243-6320 | WG320 | 50.8x50.8 mm | |
243-6475 | GG475 | 50.8x50.8 mm | |
243-6530 | OG530 | 50.8x50.8 mm | |
243-6570 | OG570 | 50.8x50.8 mm | |
243-6715 | RG715 | 50.8x50.8 mm | |
243-6780 | RG780 | 50.8x50.8 mm | |
243-6830 | RG830 | 50.8x50.8 mm | |
243-6850 | RG850 | 50.8x50.8 mm | |
243-6990 | RG1000 | 50.8x50.8 mm |
■ 仕様
材質 | Schottカラーガラス |
---|---|
表面精度 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面平坦度 | 1 λ per inch @ 633 nm |
平面度 | 3 arcmin |
直径公差 | +0.0/-0.2 mm |
厚さ | 3.0 ± 0.2 mm |
有効径 | 90% of diameter |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする