製品情報
産業用ハイパワーピコ秒レーザー Atlanticシリーズ
製品詳細
概要
Atlanticシリーズは様々な産業用途に合わせてデザインされた高エネルギー・高出力のピコ秒レーザーです。
優れたビームクオリティ、最大平均パワー、パルスエネルギー、繰り返し周波数、高調波発生可能(オプション)の仕様は、産業用途で必要とされる高い加工品質や処理能力に有益です。
■ パフォーマンス
特長
・最大平均出力:80 W @ 1064 nm(オプション:40 W @ 532 nm、30 W @ 355 nm)
・最大繰り返し周波数:1 MHz
・最大パルスエネルギー:200 μJ@1064 nm(オプション:100 μJ@532 nm、75 μJ@355 nm)
・パルス幅:10 ± 3 ps
・M2 < 1.3
・高調波発生(オプション)
仕様
■ Atlanticシリーズ仕様
主な仕様 1) | Atlantic 50 | Atlantic 80 | |
---|---|---|---|
中心波長 | 基本波 | 1064nm | |
第二高調波(オプション) | 532 nm(1064nm出力はオプション)2) | ||
第三高調波(オプション) | 355 nm(1064nmと(あるいは)532 nm出力はオプション)2) | ||
繰り返し周波数(PRRL)3) | 300 - 1000 kHz | 400 - 1000 kHz | |
繰り返し周波数(分周器後) | PRR = PRRL / N、(N = 1, 2, 3, ..., 1025) | ||
最大平均出力 4) | @ 1064 nm | 50 W | 80 W |
@ 532 nm | 25 W | 40 W | |
@ 355 nm | 18 W | 30 W | |
最低パルスエネルギー(PRRL) 4) | @ 1064 nm | 165 μJ | 200 μJ |
@ 532 nm | 85 μJ | 100 μJ | |
@ 355 nm | 60 μJ | 75 μJ | |
コントラスト比 | @ 1064 nm | > 300 : 1 | |
@ 532 nm | > 500 : 1 | ||
@ 355 nm | > 1000 : 1 | ||
長時間出力安定性(標準偏差、8時間測定)5) | < 1.0 % | ||
パルスエネルギー安定性(標準偏差)6) | @ 1064 nm | < 1.0 % | |
@ 532 nm | < 2.0 % | ||
@ 355 nm | < 2.5 % | ||
パルス幅 @ 1064nm(FWHM) | 10 ± 3 ps | ||
偏光 | 直線、垂直 100 : 1 | ||
M2 | < 1.3 | ||
真円性 | > 0.85 | ||
ビーム広がり角(全角) | 1.5 mRad | ||
ビーム位置安定性(ピーク to ピーク)7) | < 50 μRad | ||
ビーム径(1/e2) (出射口から50cmの位置で測定) | @ 1064 nm | 1.8 ± 0.3 mm | |
@ 532 nm | 1.8 ± 0.3 mm | 2.2 ± 0.3 mm | |
@ 355 nm | 1.8 ± 0.3 mm | 2.0 ± 0.3 mm | |
トリガモード | 内部 / 外部 | ||
パルス出力制御 | 分周器、パルスピッカー、簡易増幅制御、アッテネーター | ||
制御インターフェイス | キーパッド、USB、RS232、LAN | ||
使用環境 | |||
冷却方法 | 水冷 | ||
電源 | 100 - 240 VAC、単相、47 - 63 MHz | ||
最大消費電力 | < 3.1 kW | < 3.5 kW | |
使用周囲環境(室温) | 18 - 27 ℃ | ||
相対湿度 | 10 - 80 %(結露しないこと) | ||
クリーンルームクラス | ISO クラス 9 以上 | ||
物理的特性 | |||
レーザーヘッドサイズ(幅 x 高さ x 長さ) | 1064 nm(一波長出射) | 396 x 173 x 755 nm | |
355 nm(一波長出射) | 396 x 173 x 1000 nm | ||
1064 / 532 / 355 nm(三波長出射) | 396 x 173 x 926 nm | ||
電源サイズ(幅 x 高さ x 長さ) | 553 x 1019 x 852 nm | ||
アンビリカルケーブル | 4 m | ||
分類 | |||
EN60825-1(レーザー安全規格)による分類 | Class 4 レーザー製品 |
*2:一波長出射か二、三波長出射かでオーダー可能です。
*3:分周器をすべてのパルスを通るように設定した場合。
*4:繰り返し周波数に対する「typical」な平均出力、パルスエネルギーの関係は「パフォーマンス」をご参照ください。
*5:一定の環境下でウォームアップ後、最低繰り返し周波数PRRLでの測定。
*6:一定の環境下で、最低繰り返し周波数PRRLでの測定。
*7:集光素子を使用して集光面でのビームの中心位置の動きで評価。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする