製品情報
SWIR領域用ビームプロファイラー BeamPro SWIRシリーズ
製品詳細
概要
Femtoeasy社のBeamPro SWIRシリーズは、高分解能で近赤外レーザーのビームパラメーターが測定可能なビームプロファイラーです。測定波長は900~1700 nmに対応し、最小50μmのビームサイズを測定する事が可能です。また筐体は手のひらサイズの小型かつ堅牢な設計になっており、取り回しも簡単です。
無償で付属するソフトウェアにより、使いやすく、かつ容易にビーム解析が可能です。
特長
・高分解能 素子サイズ 10μm~
・測定波長 最大900~1700nm
・大面積測定 21×17 mm
・ユーザーフレンドリーな制御ソフトウェア
・コンパクトデザイン
・Cマウント対応
仕様
Model | VSWIR 3.2 | SWIR 5.4 | VSWIR 6.5 | VSWIR 7.5 | VSWIR 9.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor size (mm) | 3.2 x 2.6 | 4.8 x 3.8 | 6.4 x 5.1 | 7.1 x 5.3 | 8.8 x 7.1 | |
Sensor format | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/1.8" | 1/1.4" | |
Spectral range (nm) | 400-1700 | 900-1700 | 400-1700 | 400-1700 | 400-1700 | |
Resolution | 640 x 512 | 320 x 256 | 1280 x 1024 | 2048 x 1536 | 2560 x 2048 | |
0.3 Mpx | 0.08 Mpx | 1.3 Mpx | 3.1 Mpx | 5.2 Mpx | ||
Pixel size (μm) | 5 | 15 | 5 | 3.45 | 3.45 | |
Shutter type | Global | Global | Global | Global | Global | |
Minimum beam diameter (Φ FWHM, μm) 1 | 25 | 75 | 25 | 17 | 17 | |
Maximum acquisition frame rate (fps) 2 | 139 | 1000 | 72 | 60 | 36 | |
Exposure time min | 16 µs | 10 µs | 16 µs | 27 µs | 29 µs | |
Exposure time max | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | |
Dynamic (dB) | 56 | 63 | 56 | 50 | 50 | |
Sensor type | InGaAs | |||||
Bit depth | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | |
PC Interface | USB 3.1 | |||||
Synchronization | Yes (with the Trigger option) | |||||
Dimensions (mm) | 36x39x46 | 46x46x57 | 36x39x46 | 36x39x46 | 36x39x46 |
Model | SWIR 10.8 | SWIR 13.10 | VSWIR 19.15 | SWIR 22.18 | SWIR 38.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor size (mm) | 9.6 x 7.7 | 12.8 x 10.2 | 19.3 x 15.3 | 22.0 x 17.6 | 38.4 x 30.6 | |
Sensor format | 1" | 1" | 1.5" | APS-C | Full Frame | |
Spectral range (nm) | 900-1700 | 900-1700 | 400-1700 | 900-1700 | 900-1700 | |
Resolution | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 640 x 512 | 1280 x 1024 | |
0.3 Mpx | 1.3 Mpx | 1.3 Mpx | 0.3 Mpx | 1.3 Mpx | ||
Pixel size (μm) | 15 | 10 | 15 | 34.5 | 30 | |
Shutter type | Global | Global | Global | Global | Global | |
Minimum beam diameter (Φ FWHM, μm) 1 | 75 | 50 | 500 / 200 3 | 750 | 750 | |
Maximum acquisition frame rate (fps) 2 | 225 | 60 | 72 | 225 | 60 | |
Exposure time min | 10 µs | 10 µs | 16 µs | 10 µs | 10 µs | |
Exposure time max | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | 500 ms | |
Dynamic (dB) | 63 | 61 | 56 | 63 | 61 | |
Sensor type | InGaAs | |||||
Bit depth | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | |
PC Interface | USB 3.1 | |||||
Synchronization | Yes (with the Trigger option) | |||||
Dimensions (mm) | 46x46x57 | 58x58x70 | 37x40x55 | 46x46x57 | 58x58x80 |
*2 : 計算の種類によって、フレーム レートが異なる場合があります。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする