製品情報
多波長・高出力 小型ダイオードレーザー Lambda Beam
製品詳細
製品情報
Lambda Beamは紫外から近赤外内で50種類の波長バリエーションを持つ小型ダイオードレーザーです。筐体は小型に設計されており、全ての波長において筐体が統一されているため用途に合わせて簡単にレーザーを交換することが可能です。出力方式は空間コリメート出力、もしくはファイバー出力(SM または PMファイバー)から選択可能です。コントローラーはキースイッチ操作が可能なPower Controller、および組込みにも最適なPowerboxの2種類から選択可能です。
■ スペクトル、出力安定度
特長
・最大出力 : 1000 mW
・波長ラインナップ : 375~1064 nmから50波長
・出力 : コリメート空間出力 or ファイバー出力(FC/APC :SM または PMファイバー)
・変調速度 最大1.5MHz (PowerBoxコントローラー)
・Windows用制御ソフトウェア付属
仕様
■ 波長・出力ラインナップ
| 波長 | 出力 | ||
|---|---|---|---|
| ファイバー出力 (FC/APC : SM または PMファイバー) | 空間出力 | ||
| 375 nm | 8, 30 mW | 20, 70 mW | |
| 375 nm @MM | ― | 200 mw | |
| 395 nm | 50 mW | 50, 120 mW | |
| 405 nm | 30, 50, 75 mW | 40, 75, 125, 175, 200, 300 mW | |
| 405 nm @MM | ― | 500, 1000 mW | |
| 415 nm | 50 mW | 50, 120 mW | |
| 420 nm | ― | 50 mW | |
| 422 nm | 50 mW | 120 mW | |
| 425 nmm | ― | 50 mW | |
| 430 nm | ― | 50 mW | |
| 435 nm | ― | 50 mW | |
| 440 nm | ― | 50 mW | |
| 445 nm | 25, 40 mW | 50, 100 mW | |
| 445 nm @MM | ― | 500, 1000 mW | |
| 450 nm | 30 mW | 75 mW | |
| 450 nm @MM | ― | 1000 mW | |
| 455 nm | 40 mW | 50, 100 mW | |
| 460 nm | ― | 50 mW | |
| 465 nm | ― | 50 mW | |
| 470 nm | ― | 50 mW | |
| 473 nm | 40 mW | 100 mW | |
| 488 nm | 20, 90 mW | 50, 200 mW | |
| 505 nm | 35 mW | 75 mW | |
| 510 nm | ― | 75 mW | |
| 515 nm | 12, 35 mW | 25, 75 mW | |
| 520 nm | 25 mW | 50, 80, 120 mW | |
| 520 nm @MM | ― | 500 mW | |
| 532 nm @DPSS | 30, 40, 50, 70 mW | 75, 100, 125, 175, 200 mW | |
| 532 nm @DPSS (narrow line) | 70 mW | 125, 175, 200 mW | |
| 633 nm | 35 mW | 75 mW | |
| 635 nm | 35, 65 mW | 75, 125 mW | |
| 638 nm | 40, 65, 90 mW | 75, 125, 175 mW | |
| 638 nm @MM | ― | 250, 500 mW | |
| 642 nm | 40, 70 mW | 75, 150 mW | |
| 650 nm @MM | ― | 150 mW | |
| 660 nm | 45, 75, 100 mW | 75, 120, 200 mW | |
| 670 nm | 8 mW | 15 mW | |
| 670 nm @MM | ― | 250 mW | |
| 685 nm | 20 mW | 40 mW | |
| 690 nm | ― | 30 mW | |
| 705 nm | 20 mW | 40 mW | |
| 730 nm | 20 mW | 40 mW | |
| 760 nm | ― | 10 mW | |
| 780 nm | ― | 50 mW | |
| 785 nm | 45, 75 mW | 100, 200, 300, 400 mW | |
| 805 nm @MM | ― | 500 mW | |
| 808 nm | 40, 75 mW | 75, 150 mW | |
| 808 nm @MM | ― | 1000 mW | |
| 820 nm | ― | 100 mW | |
| 825 nm | ― | 200 mW | |
| 830 nm | 40, 65 mW | 45, 75, 125, 225 mW | |
| 830 nm @MM | ― | 1000 mW | |
| 840 nm | ― | 175 mW | |
| 852 nm | 40, 65 mW | 75, 125 mW | |
| 880 nm | ― | 10 mW | |
| 905 nm | 50 mW | 10, 175 mW | |
| 915 nm | 40, 65, 90, 130 mW | 75, 125, 175, 250 mW | |
| 915 nm @MM | ― | 1000 mW | |
| 940 nm | 40, 65, 90 mW | 75, 125, 175, 250 mW | |
| 940 nm @MM | ― | 200 mW | |
| 980 nm | 40, 65, 90, 130 mW | 75, 125, 175, 250 mW | |
| 980 nm @MM | ― | 1000 mW | |
| 1064 nm | 65, 90, 150 mW | 125, 175, 300, 450 mW | |
| 1064 nm @MM | ― | 1000 mW | |
*MM:マルチモード
■ レーザー基本仕様
| Lambda beam | |||
|---|---|---|---|
| Diode Laser | DPSS Laser | ||
| ビーム径 | 1.1×2.2 ~ 1.2×4.3 mm | 1.2 mm | |
| ビーム拡がり角 | <1.2 mrad | ||
| ビームモード | TEM00 | ||
| 偏光 | 直線 >100:1 | 直線 >10:1 | |
| ビーム出射角 | <5 mrad <0.1 mm (ベースマウントに対して) |
||
| ビーム空間位置安定度 | <5 μrad/K | ||
| ノイズ | <2 %@RMS | ||
| 安定度 | <1 %@10h | <3 %@8h | |
| ウォームアップタイム | 5 min | ||
| ドライブモード | 電流制御 | 出力制御 | |
| 変調 | 最大1.5 MHz | 最大1 kHz | |
| 制御方法 | 出力、温度、変調方式をUSB制御 | 出力、変調方式をUSB制御 | |
| CDRH Class | 3b,4(>500mWモデル) | ||
| 寸法 | 63.5×31.0×32.5 mm | ||
| 重量 | 94 g(レーザーヘッド) | ||
| 使用温度 | 0 ~ 45 ℃(結露なきこと) | ||
| 保存温度 | -25 ~ 70 ℃ | ||
■ コントローラー
| PowerController | |
|---|---|
| 変調信号 | Analog or Degital 0-5 V DC |
| 変調速度 | 最大0.5 MHz |
| コントロール | インターロック、キースイッチ、変調切替 |
| ケーブル長 | 標準80 cm |
| 消費電力 | 12V DC, 最大2A |
| AC アダプター | 100-240 V AC, 50-60 Hz |
| 寸法 | 85.0×85.0×32.5 mm |
| 重量 | 416 g |
■ パワーボックス
| PowerBox | |
|---|---|
| 変調信号 | Analog or digital 0-5 V DC |
| 変調速度 | 最大1.5 MHz |
| インターフェース | USB (RS-232 Option有) |
| コントロール | インターロック |
| 消費電力 | 12-36 VDC, 最大2 A |
| 寸法 | 39.0×31.0×32.5 mm |
| 重量 | 69 g |
*仕様は全て代表値となり、予告なく変更されることがあります。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする




