製品情報
CMOSカメラ Hawkシリーズ
製品詳細
概要
Hawkシリーズは300~1100nmで高い波長感度を持つ3機種の他、UV対応モデルも備えたCMOSカメラです。
航空、宇宙、監視、産業、海洋といった用途における最も過酷な動作環境にも耐えられるよう堅牢に設計されています。
特長
・対応波長 300~1100 nm または 200~1000 nm
・小型・堅牢
・グローバルシャッター使用
仕様
■ 仕様:Hawkシリーズ
モデル | Hawk Indigo | Hawk 800 | Hawk 1920 | Hawk 4096 | |
---|---|---|---|---|---|
センサー | CMOS | ||||
センサーサイズ | 2/3" | 1/1.7" | 2/3" | 1/1.1" | |
ピクセル数 | 2856×2848 | 816×624 | 1944×1472 | 4096×3008 | |
ピクセル数ピッチ(μm) | 2.74×2.74 | 9×9 | 4.5×4.5 | 2.74×2.74 | |
アクティブエリア(mm) | 7.8×7.8 | 7.34×5.62 | 8.75×6.62 | 11.2×8.24 | |
デジタル出力, Typ.(bit) | 12 | 12 | 12 mono / 8 Colour | 12 | |
読出しノイズ(Typ. e-) | < 3 | < 3 | 1.5 | < 3 | |
最大フレームレート(Hz) | 15 | 60 | 60 Mono / 30 Colour | 10 | |
QE | 36% @250 nm 52% @500 nm | 77% @510 nm 28% @800 nm | 77% @510 nm 28% @800 nm | 86% @510 nm 28% @800 nm |
|
感度波長 | 200-1000 | 300-1100 | |||
冷却温度 | 非冷却 | ||||
出力 | CL | CL/SDI | CL/SDI | CL | |
カメラマウント | CSマウント | Cマウント | Cマウント | CSマウント | |
大きさ(mm) - L×W×H | 44×44×34 | 43×49×43 | 44×44×54 |
各資料
Raptor Photonics社製Hawk Inidigoカタログ
Raptor Photonics社製Hawk 800カタログ
Raptor Photonics社製Hawk 1920カタログ
Raptor Photonics社製Hawk 4096カタログ
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする