製品情報
In-Vacuum X線CCDカメラ Eagle XV
製品詳細
概要
Eagle XVは真空チャンバー内で使用可能な高感度 X線CCDカメラです。
センサーはe2v社の背面照射型を採用しており、軟X線、X線の領域において幅広く高感度に測定することが可能です。またフィードスルーなど各種オプションも取り揃えており、用途に合わせて販売可能です。X線を用いた計測に最適です。
■ 量子効率曲線
特長
・画素数 : 1024×1024 or 2048×2048
・最大量子効率 : >90%
・冷却温度 : -80℃(水冷)
・ピクセルサイズ : 13.5×13.5 μm or 13.0×13.0 μm
仕様
■ 仕様:Eagle XV
| Model | Eagle XV | ||
|---|---|---|---|
| センサー種類 | BN-DD | BN | |
| 素子数 | 2048×2048 | 1024×1024 | |
| 素子サイズ | 13.5×13.5 μm | 13.0×13.0 μm | |
| センサーサイズ | 27.6×27.6 mm | 13.3×13.3 mm | |
| 波長範囲 | 12 ev ~ 20 KeV | ||
| Image pixel well depth | >80 ke- (Typical 100 ke-) | ||
| ノンリニアリティ | <1 % | ||
| 暗電流@-80℃ | ~0.016 e/p/s | ~ 0.0005 e/p/s | |
| 読出しノイズ (RMS) | 10 e-@2MHz <3.5 e-@75kHz |
||
| 露光時間 | 最大60分 | ||
| 読出し速度 | 2 MHz / 75 kHz | ||
| 読出しモード | Full 2D Image, Flexible Programmable Binning, ROI Selection | ||
| トリガー | Internal / External | ||
| デジタル出力 | 16bit base CameraLink | ||
| 冷却 | -80 ℃ (10℃冷却液) | ||
| Sync | Trigger IN/OUT (TTL互換) | ||
| 電源 | 12 V DC +/-10 % | ||
| 消費電力 | ≦65 W (TEC ON 待機時) | ||
| 使用環境温度 | -20℃~55℃ | ||
| 保存温度 | -40℃~70℃ | ||
| 寸法 | 132.08×110.00×110.00 mm | ||
| 重量 | <1.5 kg | ||
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする



