製品情報
アメロイドコンストリクター
製品詳細
分野
- バイオ・ライフサイエンス
メーカー

Research Instruments SW
(アメリカ)
正規代理店
概要
アメロイドコンストリクターは、カバーリングの内側にドーナツ状のカゼイン製コアをもつ血管用の閉塞具です。
カバーとカゼインの切れ目から血管に装着した後は、カゼイン製コアが血管周辺から水分を徐々に吸収して膨張し、カゼイン中心の穴が狭くなっていく過程で緩やかに血管を閉塞させることができます。
実験動物による血管狭窄の再現および再循環実験などにご使用頂けます。
カバーリングはステンレス製の他、MRI対応用に非磁気性のチタン製、プラスチック製のものも提供しています。
多くのサイズラインナップを用意していますので、装着する血管の太さに合わせてご選択いただけます。
上記の形状の他に、カゼインが円柱形状でカバーリングのないSuture styleもご提供しています。
※研究用途での使用に限ってご提供しています。
■よくあるご質問
・販売している単位について
各モデルを10個セットで販売しています。
・納期について
受注生産で都度メーカーからの取り寄せになります。通常は1ヶ月程度です。
複数セットの場合は、お問い合わせください。
・サイズの選び方について
取り付ける血管の直径と同じ“A”Lumen(内径)のものをお選びください。
・閉塞にかかる時間
閉塞にかかる時間は以下の通りです。ただし、あくまで部分閉塞で、完全閉塞にはなりません。
– マウス用サイズのモデル(小さいモデル) : ~6日程度
– それ以外のモデル(大きめのモデル) : 10~14日程度
・滅菌処理
各製品は滅菌処理されておりません。
エチレンオキシドガスによる滅菌処理を推奨しています。
熱や湿度を加えるオートクレーブ等の処理はご使用頂けません。
・MRI対応品について
MRIは磁気を使用する測定のため、磁気と反応するステンレス製のモデルは推奨しておりません
アメロイドコンストリクターが磁気と反応し、事故等が生じる可能性があります。
MRIを使用する可能性がある場合には、あらかじめ非磁気性のチタン、プラスチック製のモデルをご使用ください。
特長
・時間をかけて緩やかに血管を閉塞
・閉塞は部分閉塞
・MRI対応の非磁気性カバーあり チタン、プラスチック製モデル
・豊富な中空サイズラインナップ 0.25~7 mm
・特注サイズに提供可能
■ 用途
・心筋虚血モデル等の狭窄モデル実験
・血管狭窄の再現実験および再循環実験
・門脈シャント実験
・慢性実験
※研究用途での使用に限られます。
仕様
■ 仕様:

※下記仕様表のサイズ単位はmm単位です。
■ステンレススチール製モデル
| 型番 | "A" Lumen | "B" Gap | "C" Cuff | "D" Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| COR-1.50-SS | 1.5 | 0.6 | 8 | 4.5 | |
| COR-1.75-SS | 1.75 | 0.6 | 8 | 4.5 | |
| COR-2.00-SS | 2 | 0.6 | 8 | 4.5 | |
| COR-2.25-SS | 2.25 | 0.8 | 8 | 4.5 | |
| COR-2.50-SS | 2.5 | 0.8 | 8 | 4.5 | |
| COR-2.75-SS | 2.75 | 1 | 8 | 4.5 | |
| COR-3.00-SS | 3 | 1 | 8 | 4.5 | |
| COR-3.25-SS | 3.25 | 1.3 | 9.5 | 5 | |
| COR-3.50-SS | 3.5 | 1.3 | 9.5 | 5 | |
| COR-3.75-SS | 3.75 | 1.3 | 9.5 | 5 | |
| COR-4.00-SS | 4 | 1.3 | 9.5 | 5 | |
| COR-4.25-SS | 4.25 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-4.50-SS | 4.5 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-4.75-SS | 4.75 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-5.00-SS | 5 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-6.00-SS | 6 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-7.00-SS | 7 | 2 | 12.7 | 5 | |
| ※公差 | (+ .026 / - .013) | (+ .05 / - .02) | (+ .15 / - .15) | (+ .02 / - .09) | |
■チタン製モデル
| 型番 | "A" Lumen | "B" Gap | "C" Cuff | "D" Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| COR-1.50-TI | 1.5 | 0.6 | 8 | 4.5 | |
| COR-1.75-TI | 1.75 | 0.6 | 8 | 4.5 | |
| COR-2.00-TI | 2 | 0.6 | 8 | 4.5 | |
| COR-2.25-TI | 2.25 | 0.8 | 8 | 4.5 | |
| COR-2.50-TI | 2.5 | 0.8 | 8 | 4.5 | |
| COR-2.75-TI | 2.75 | 1 | 8 | 4.5 | |
| COR-3.00-TI | 3 | 1 | 8 | 4.5 | |
| COR-3.25-TI | 3.25 | 1.3 | 9.5 | 5 | |
| COR-3.50-TI | 3.5 | 1.3 | 9.5 | 5 | |
| COR-3.75-TI | 3.75 | 1.3 | 9.5 | 5 | |
| COR-4.00-TI | 4 | 1.3 | 9.5 | 5 | |
| COR-4.25-TI | 4.25 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-4.50-TI | 4.5 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-4.75-TI | 4.75 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-5.00-TI | 5 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-6.00-TI | 6 | 1.6 | 11.2 | 5 | |
| COR-7.00-TI | 7 | 2 | 12.7 | 5 | |
| ※公差 | (+ .026 / - .013) | (+ .05 / - .02) | (+ .15 / - .15) | (+.02 / -.09) | |
■プラスチック製モデル
| 型番 | "A" Lumen | "B" Gap | "C" Cuff | "D" Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| MRI-1.50-PL | 1.5 | 0.6 | 6.5 | 4 | |
| MRI-1.75-PL | 1.75 | 0.6 | 6.5 | 4 | |
| MRI-2.00-PL | 2 | 0.6 | 8 | 4.5 | |
| MRI-2.25-PL | 2.25 | 0.8 | 8 | 4.5 | |
| MRI-2.50-PL | 2.5 | 0.8 | 8 | 4.5 | |
| MRI-2.75-PL | 2.75 | 1 | 8 | 4.5 | |
| MRI-3.00-PL | 3 | 1 | 9.5 | 4.5 | |
| MRI-3.25-PL | 3.25 | 1.3 | 9.5 | 4.5 | |
| MRI-3.50-PL | 3.5 | 1.3 | 9.5 | 4.5 | |
| MRI-4.00-PL | 4 | 1.3 | 9.5 | 4.5 | |
| MRI-4.50-PL | 4.5 | 1.6 | 11.1 | 4.5 | |
| MRI-5.00-PL | 5 | 1.6 | 11.1 | 4.5 | |
| ※公差 | (+ .026 / - .013) | (+ .05 / - .02) | (+ .15 / - .15) | (+ .02 / - .09) | |
■マウス用モデル(ステンレススチール、チタン、プラスチック製)
| 型番 | "A" Lumen | "B" Gap | "C" Cuff | "D" Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-0.20-XX | 0.2 | 0.15 | 2.15 | 1.25 | |
| MC-0.30-XX | 0.3 | 0.25 | 2.15 | 1.25 | |
| MC-0.40-XX | 0.4 | 0.3 | 2.15 | 1.25 | |
| MC-0.45-XX | 0.45 | 0.4 | 2.15 | 1.25 | |
| MC-0.50-XX | 0.5 | 0.5 | 3.25 | 1.25 | |
| MC-0.60-XX | 0.6 | 0.5 | 3.25 | 1.25 | |
| MC-0.75-XX | 0.75 | 0.5 | 3.25 | 1.25 | |
| MC-1.00-XX | 1 | 0.6 | 3.25 | 1.25 | |
| MC-1.25-XX | 1.25 | 0.6 | 3.25 | 1.25 | |
| ※公差 | (+ .026 / - .013) | (+ .05 / - .02) | (+ .15 / - .15) | (+ .02 / - .09) | |
| XX=SS(ステンレススチール), TI (チタン), PL (プラスチック) から選択可能 | |||||
■ミニチュアマウス用モデル(ステンレススチール製)
| 型番 | "A" Lumen | "B" Gap | "C" Cuff | "D" Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| MMC-.25-SS | 0.25 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |
| MMC-.35-SS | 0.35 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |
| MMC-.40-SS | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |
| MMC-.50-SS | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | |
| MMC-0.25x0.75-SS | 0.25 | 0.2 | 0.9 | 0.75 | |
| MMC-0.25x1.00-SS | 0.25 | 0.2 | 0.9 | 1 | |
| ※公差 | (+ .026 / - .013) | (+ .05 / - .02) | (+ .15 / - .15) | (+.02 / -.09) | |
■Sature Style製モデル
| 型番 | "A" Diameter | "B" Length | "C" Distance | "D" Hole Diameter | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUT-E-5.5x1.5 | 5.5 | 1.5 | 4 | 0.5 | |
| SUT-4.0x2.0 | 4 | 2 | 2.5 | 0.5 | |
| SUT-5.0x5.0 | 5 | 5 | 3.5 | 0.5 | |
| SUT-5.5x2.0 | 5.5 | 2 | 4 | 0.5 | |
| ※公差 | (+ .15 / - .15) | (+ .02 / - .09) | (+ .05 / - .02) | (+ .15 / - .15) | |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする

