製品情報
アキシコンレンズ
製品詳細
概要
アキシコンレンズは、1つの円錐面と1つの平面を持つ特徴的なレンズです。コリメート光をリングに変換したり、近接場の平行ガウシアンビームから非回折ベッセルビームの近似を作成するために使用されます。
レンズには、様々なコーティングを施すことができます。ご相談ください。
特長
・UVFSまたはBK7製
・Φ25.4mm、30mm、50.8 mmサイズ
・APEX角度 130~178°の8種類
仕様
■ 使用例
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 直径 D | CT | ET | APEX ANGLE | コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精密平凸型モデル | |||||||
131-1290 | UVFS | Ø 25.4 mm | 16.2 mm | 3.5 mm | 90° | Uncoated | |
131-1230 | UVFS | Ø 25.4 mm | 9.4 mm | 3.5 mm | 130° | Uncoated | |
131-1240 | UVFS | Ø 25.4 mm | 8.1 mm | 3.5 mm | 140° | Uncoated | |
131-1260 | UVFS | Ø 25.4 mm | 5.7 mm | 3.5 mm | 160° | Uncoated | |
131-1265 | UVFS | Ø 25.4 mm | 5.2 mm | 3.5 mm | 165° | Uncoated | |
131-1270 | UVFS | Ø 25.4 mm | 4.6 mm | 3.5 mm | 170° | Uncoated | |
131-1275 | UVFS | Ø 25.4 mm | 4.1 mm | 3.5 mm | 175° | Uncoated | |
131-1276 | UVFS | Ø 25.4 mm | 3.9 mm | 3.5 mm | 176° | Uncoated | |
131-1277 | UVFS | Ø 25.4 mm | 3.8 mm | 3.5 mm | 177° | Uncoated | |
131-1278 | UVFS | Ø 25.4 mm | 3.7 mm | 3.5 mm | 178° | Uncoated | |
131-1279 | UVFS | Ø 25.4 mm | 3.6 mm | 3.5 mm | 179° | Uncoated | |
131-1560 | UVFS | Ø 50.8 mm | 9.4 mm | 5.0 mm | 160° | Uncoated | |
131-1570 | UVFS | Ø 50.8 mm | 7.2 mm | 5.0 mm | 170° | Uncoated | |
131-1576 | UVFS | Ø 50.8 mm | 5.9 mm | 5.0 mm | 176° | Uncoated | |
131-1578 | UVFS | Ø 50.8 mm | 5.4 mm | 5.0 mm | 178° | Uncoated | |
131-1579 | UVFS | Ø 50.8 mm | 5.2 mm | 5.0 mm | 179° | Uncoated | |
平凸型標準モデル | |||||||
130-0240 | BK7 | Ø 25.4 mm | 12.6 mm | 8.0 mm | 140° | Uncoated | |
130-1240 | UVFS | Ø 25.4 mm | 12.6 mm | 8.0 mm | 140° | Uncoated | |
130-0260 | BK7 | Ø 25.4 mm | 10.2 mm | 8.0 mm | 160° | Uncoated | |
130-1260 | UVFS | Ø 25.4 mm | 10.2 mm | 8.0 mm | 160° | Uncoated | |
130-0265 | BK7 | Ø 25.4 mm | 9.7 mm | 8.0 mm | 165° | Uncoated | |
130-1265 | UVFS | Ø 25.4 mm | 9.7 mm | 8.0 mm | 165° | Uncoated | |
130-0270 | BK7 | Ø 25.4 mm | 9.1 mm | 8.0 mm | 170° | Uncoated | |
130-1270 | UVFS | Ø 25.4 mm | 9.1 mm | 8.0 mm | 170° | Uncoated | |
130-0275 | BK7 | Ø 25.4 mm | 8.6 mm | 8.0 mm | 175° | Uncoated | |
130-1275 | UVFS | Ø 25.4 mm | 8.6 mm | 8.0 mm | 175° | Uncoated | |
130-0278 | BK7 | Ø 25.4 mm | 8.2 mm | 8.0 mm | 178° | Uncoated | |
130-1278 | UVFS | Ø 25.4 mm | 8.2 mm | 8.0 mm | 178° | Uncoated | |
130-0360 | BK7 | Ø 30 mm | 10.6 mm | 8.0 mm | 160° | Uncoated | |
130-1360 | UVFS | Ø 30 mm | 10.6 mm | 8.0 mm | 160° | Uncoated | |
130-0365 | BK7 | Ø 30 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 165° | Uncoated | |
130-1365 | UVFS | Ø 30 mm | 10.0 mm | 8.0 mm | 165° | Uncoated | |
130-0370 | BK7 | Ø 30 mm | 9.3 mm | 8.0 mm | 170° | Uncoated | |
130-1370 | UVFS | Ø 30 mm | 9.3 mm | 8.0 mm | 170° | Uncoated | |
平凸モデル (ARコーティング付属) | |||||||
131-1230+ARB825 | UVFS | Ø 25.4 mm | 9.4 mm | 3.5 mm | 130° | AR/AR@650-1100 nm, R<0.7% | |
131-1270+AR343 | UVFS | Ø 25.4 mm | 4.6 mm | 3.5 mm | 170° | AR/AR@333-353 nm, R<0.5% | |
131-1270+3121-i0 | UVFS | Ø 25.4 mm | 4.6 mm | 3.5 mm | 170° | AR/AR@515+1030 nm, R<0.5 % | |
130-0275+3217-i0 | BK7 | Ø 25.4 mm | 8.6 mm | 8.0 mm | 175° | AR/AR@400-700 nm, R<0.9% | |
LES0009334 | UVFS | Ø 25.4 mm | 4.9 mm | 4.5 mm | 176° | AR/AR@600-1100 nm, R<0.6% |
■標準仕様
仕様 | 標準モデル | 精密モデル | |
---|---|---|---|
材質 | BK7, UVFS | UVFS | |
表面品質 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | |
開口部 | 90% of the diameter | 90% of the diameter | |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm | +0.00, -0.1 mm | |
角度公差 | ±0.5° | ±0.05° (±3 arcmin) | |
表面むら | 1λ @ 633 nm | λ/4 @ 633 nm | |
Apex rounding | dia <3 mm | dia <0.4 mm | |
ARコーティング | R<0.2% per surface for any specified wavelength in the range 350-1600 nm | ||
BBAR coatings with R<1% per surface are also available for the following ranges: | |||
UV @250-400 nm | |||
VIS @ 400-700 nm | |||
NIR ranges @ 700 – 1000 nm | |||
IR range @ 1000-1700 nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする