製品情報
平凹レンズ
製品詳細
概要
片面が中央よりも端が厚く、片側が平らな平凹レンズは、光線を拡大したり、光学系の焦点距離を長くしたりするために使用されます。高ピーク出力パルスレーザーのビーム拡大に使用されます。凹面に入射するビームは、装置の外側の点に集束されます。
レンズには、様々なコーティングを施すことができます。ご相談ください。
特長
・サイズ Φ12.7~50.8 mm
・焦点距離 -25 ~ -5000 mm
仕様
■ 外観図
■ ラインナップ
型名 | 材質 | 焦点距離 | 直径 D | ROC | CT | ET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK7製, Φ 12.7 mmサイズ | |||||||
112-0105E | BK7 | -25 mm | 12.7 mm | -13.0 mm | 1.9 mm | 3.5 mm | |
112-0109E | BK7 | -50mm | 12.7 mm | -25.9 mm | 2.7 mm | 3.5 mm | |
112-0112E | BK7 | -60 mm | 12.7 mm | -31.1 mm | 2.4 mm | 3.1 mm | |
112-0115E | BK7 | -75 mm | 12.7 mm | -38.9 mm | 2.9 mm | 3.4 mm | |
112-0117E | BK7 | -100 mm | 12.7 mm | -51.9 mm | 3 mm | 3.4 mm | |
112-0119E | BK7 | -125 mm | 12.7 mm | -64.8 mm | 3.1 mm | 3.4 mm | |
112-0121E | BK7 | -150 mm | 12.7 mm | -77.8 mm | 3.2 mm | 3.5 mm | |
112-0123E | BK7 | -200mm | 12.7 mm | -103.7 mm | 3.3 mm | 3.5 mm | |
112-0125E | BK7 | -250 mm | 12.7 mm | -129.7 mm | 3.3 mm | 3.5 mm | |
112-0127E | BK7 | -300 mm | 12.7 mm | -155.6 mm | 2.9 mm | 3 mm | |
BK7製, Φ 25.4 mmサイズ | |||||||
112-0205E | BK7 | -30 mm | 25.4 mm | -15.6 mm | 1.4 mm | 7.9 mm | |
112-0207E | BK7 | -40 mm | 25.4 mm | -20.7 mm | 1.7 mm | 5.9 mm | |
112-0209E | BK7 | -50 mm | 25.4 mm | -25.9 mm | 2.8 mm | 6 mm | |
112-0215E | BK7 | -75 mm | 25.4 mm | -38.9 mm | 2.9 mm | 4.9 mm | |
112-0219E | BK7 | -100 mm | 25.4 mm | -51.9 mm | 3.1 mm | 4.6 mm | |
112-0223E | BK7 | -125 mm | 25.4 mm | -64.8 mm | 3 mm | 4.2 mm | |
112-0227E | BK7 | -150 mm | 25.4 mm | -77.8 mm | 2.7 mm | 3.7 mm | |
112-0231E | BK7 | -200 mm | 25.4 mm | -103.7 mm | 3 mm | 3.8 mm | |
112-0235E | BK7 | -250 mm | 25.4 mm | -129.7 mm | 3.1 mm | 3.7 mm | |
112-0239E | BK7 | -300 mm | 25.4 mm | -155.6 mm | 3.1 mm | 3.6 mm | |
112-0243E | BK7 | -400 mm | 25.4 mm | -207.5 mm | 3.6 mm | 4 mm | |
112-0245E | BK7 | -450 mm | 25.4 mm | -233.4 mm | 3.6 mm | 3.9 mm | |
112-0247E | BK7 | -500 mm | 25.4 mm | -259.4 mm | 3.7 mm | 4 mm | |
112-0250E | BK7 | -650 mm | 25.4 mm | -337.2 mm | 3.7 mm | 3.9 mm | |
112-0252E | BK7 | -750 mm | 25.4 mm | -389.0 mm | 3.8 mm | 4 mm | |
112-0259E | BK7 | -1000 mm | 25.4 mm | -518.7 mm | 3.8 mm | 4 mm | |
112-0260E | BK7 | -1500 mm | 25.4 mm | -778.1 mm | 3.9 mm | 4 mm | |
112-0261E | BK7 | -2000 mm | 25.4 mm | -1037.4 mm | 3.9 mm | 4 mm | |
112-0263E | BK7 | -3000 mm | 25.4 mm | -1556.2 mm | 3.9 mm | 4 mm | |
112-0265E | BK7 | -5000 mm | 25.4 mm | -2593.6 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | |
BK7製, Φ 38.1 mmサイズ | |||||||
112-0409E | BK7 | -100 mm | 38.1 mm | -51.9 mm | 2 mm | 5.5 mm | |
112-0411E | BK7 | -150 mm | 38.1 mm | -77.8 mm | 3.3 mm | 5.6 mm | |
112-0415E | BK7 | -200 mm | 38.1 mm | -103.7 mm | 4.1 mm | 5.8 mm | |
112-0419E | BK7 | -300 mm | 38.1 mm | -155.6 mm | 4.7 mm | 5.8 mm | |
BK7製, Φ 50.8 mmサイズ | |||||||
112-0502E | BK7 | -75 mm | 50.8 mm | -38.9 mm | 3 mm | 12 mm | |
112-0505E | BK7 | -100 mm | 50.8 mm | -51.9 mm | 3.5 mm | 10 mm | |
112-0506E | BK7 | -125 mm | 50.8 mm | -64.8 mm | 5 mm | 10 mm | |
112-0507E | BK7 | -150 mm | 50.8 mm | -77.8 mm | 5 mm | 9 mm | |
112-0509E | BK7 | -200 mm | 50.8 mm | -103.7 mm | 5 mm | 8 mm | |
112-0511E | BK7 | -250 mm | 50.8 mm | -129.7 mm | 5 mm | 7.5 mm | |
UVFS製, Φ12.7 mmサイズ | |||||||
112-1105E | UVFS | -25 mm | 12.7 mm | -11.9 mm | 1.3 mm | 3 mm | |
112-1109E | UVFS | -50 mm | 12.7 mm | -23.8 mm | 2.2 mm | 3 mm | |
112-1110E | UVFS | -60 mm | 12.7 mm | -28.5 mm | 2.4 mm | 3 mm | |
112-1111E | UVFS | -75 mm | 12.7 mm | -35.7 mm | 2.5 mm | 3 mm | |
112-1112E | UVFS | -80 mm | 12.7 mm | -38.0 mm | 2.6 mm | 3 mm | |
112-1114E | UVFS | -90 mm | 12.7 mm | -42.8 mm | 2.6 mm | 3 mm | |
112-1115E | UVFS | -100 mm | 12.7 mm | -47.6 mm | 2.7 mm | 3 mm | |
112-1117E | UVFS | -125 mm | 12.7 mm | -59.4 mm | 2.7 mm | 3 mm | |
112-1119E | UVFS | -150 mm | 12.7 mm | -71.3 mm | 2.7 mm | 3 mm | |
112-1121E | UVFS | -175 mm | 12.7 mm | -83.2 mm | 2.8 mm | 3 mm | |
112-1123E | UVFS | -200 mm | 12.7 mm | -95.1 mm | 2.8 mm | 3 mm | |
112-1127E | UVFS | -250 mm | 12.7 mm | -118.9 mm | 2.8 mm | 3 mm | |
UVFS製, Φ 25.4 mmサイズ | |||||||
112-1203E | UVFS | -30 mm | 25.4 mm | -14.3 m | 1.6 mm | 9 mm | |
112-1205E | UVFS | -50 mm | 25.4 mm | -23.8 mm | 1.9 mm | 5.5 mm | |
112-1209E | UVFS | -75 mm | 25.4 mm | -35.7 mm | 3.1 mm | 5.3 mm | |
112-1211E | UVFS | -100 mm | 25.4 mm | -47.6 mm | 3 mm | 4.7 mm | |
112-1215E | UVFS | -125 mm | 25.4 mm | -59.4 mm | 3 mm | 4.4 mm | |
112-1217E | UVFS | -150 mm | 25.4 mm | -71.3 mm | 3.1 mm | 4.2 mm | |
112-1219E | UVFS | -200 mm | 25.4 mm | -95.1 mm | 3.1 mm | 4 mm | |
112-1221E | UVFS | -250 mm | 25.4 mm | -118.9 mm | 3.3 mm | 4 mm | |
112-1223E | UVFS | -300 mm | 25.4 mm | -142.7 mm | 3.4 mm | 4 mm | |
112-1227E | UVFS | -400 mm | 25.4 mm | -190.2 mm | 3.6 mm | 4 mm | |
112-1233E | UVFS | -500 mm | 25.4 mm | -237.8 mm | 3.7 mm | 4 mm | |
112-1239E | UVFS | -750 mm | 25.4 mm | -356.6 mm | 3.8 mm | 4 mm | |
112-1245E | UVFS | -1000 mm | 25.4 mm | -475.5 mm | 3.8 mm | 4 mm | |
112-1250E | UVFS | -2000 mm | 25.4 mm | -952.4 mm | 3.9 mm | 4 mm | |
112-1255E | UVFS | -5000 mm | 25.4 mm | -2380.0 mm | 2 mm | 2 mm | |
UVFS製, Φ 38.1 mmサイズ | |||||||
112-1411E | UVFS | -100 mm | 38.1 mm | -47.6 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | |
112-1415E | UVFS | -150 mm | 38.1 mm | -71.3 mm | 3 mm | 5.5 mm | |
112-1419E | UVFS | -200 mm | 38.1 mm | -95.1 mm | 3 mm | 4.9 mm | |
112-1427E | UVFS | -300 mm | 38.1 mm | -142.7 mm | 4.3 mm | 5.6 mm | |
UVFS製, Φ 50.8 mmサイズ | |||||||
112-1509E | UVFS | -100 mm | 50.8 mm | -47.6 mm | 5 mm | 11.9 mm | |
112-1512E | UVFS | -150 mm | 50.8 mm | -71.4 mm | 3.2 mm | 7.9 mm | |
112-1517E | UVFS | -250 mm | 50.8 mm | -118.9 mm | 3.1 mm | 5.7 mm | |
112-1519E | UVFS | -300 mm | 50.8 mm | -142.8 mm | 3.5 mm | 5.8 mm | |
112-1527E | UVFS | -500 mm | 50.8 mm | -237.8 mm | 4.7 mm | 6 mm | |
112-1540E | UVFS | -2000 mm | 50.8 mm | -951.0 mm | 5.8 mm | 6 mm | |
CaF2製, Φ 12.7 mmサイズ | |||||||
112-5105E | CaF2 | -25 mm | 12.7 mm | -10.5 mm | 1.9 mm | 4 mm | |
112-5109E | CaF2 | -50 mm | 12.7 mm | -20.9 mm | 2 mm | 3 mm | |
112-5111E | CaF2 | -75 mm | 12.7 mm | -31.4 mm | 2.4 mm | 3 mm | |
112-5115E | CaF2 | -100 mm | 12.7 mm | -41.8 mm | 2.5 mm | 3 mm | |
112-5120E | CaF2 | -150 mm | 12.7 mm | -62.7 mm | 2.7 mm | 3 mm | |
112-5125E | CaF2 | -200 mm | 12.7 mm | -83.6 mm | 1.8 mm | 2 mm | |
112-5130E | CaF2 | -250 mm | 12.7 mm | -104.6 mm | 1.8 mm | 2 mm | |
112-5135E | CaF2 | -500 mm | 12.7 mm | -209.1 mm | 1.9 mm | 2 mm | |
CaF2製, Φ 25.4 mmサイズ | |||||||
112-5204E | CaF2 | -40 mm | 25.4 mm | -16.7 mm | 2.5 mm | 7.8 mm | |
112-5205E | CaF2 | -50 mm | 25.4 mm | -20.9 mm | 2.7 mm | 7 mm | |
112-5209E | CaF2 | -75 mm | 25.4 mm | -31.4 mm | 2.8 mm | 5.5 mm | |
112-5211E | CaF2 | -100 mm | 25.4 mm | -41.8 mm | 3 mm | 5 mm | |
112-5217E | CaF2 | -150 mm | 25.4 mm | -62.7 mm | 2.7 mm | 4 mm | |
112-5219E | CaF2 | -200 mm | 25.4 mm | -83.6 mm | 3 mm | 4 mm | |
112-5223E | CaF2 | -250 mm | 25.4 mm | -104.6 mm | 3.2 mm | 4 mm | |
112-5225E | CaF2 | -300 mm | 25.4 mm | -125.5 mm | 3.4 mm | 4 mm | |
112-5228E | CaF2 | -400 mm | 25.4 mm | -167.3 mm | 3.5 mm | 4 mm | |
112-5230E | CaF2 | -500 mm | 25.4 mm | -209.1 mm | 2.6 mm | 3 mm | |
112-5235E | CaF2 | -1000 mm | 25.4 mm | -418.2 mm | 2.8 mm | 3 mm | |
CaF2製, Φ 50.8 mmサイズ | |||||||
112-5519E | CaF2 | -200 mm | 50.8 mm | -83.6 mm | 3.6 mm | 7.2 mm | |
112-5525E | CaF2 | -300 mm | 50.8 mm | -125.5 mm | 3 mm | 5.6 mm | |
112-5530E | CaF2 | -500 mm | 50.8 mm | -209.1 mm | 4 mm | 5.5 mm |
■標準仕様
仕様 | ||
---|---|---|
材質 | BK7, UV FS, CaF2 | |
表面品質 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | |
開口部 | 90% of the diameter | |
直径公差 | +0.00-0.12 mm | |
厚み公差 | ±0.2 mm | |
表面むら | λ/8 @ 633 nm | |
表面むら@CaF2 | λ/4 @ 546 nm | |
同心度 | 3 arcmin | |
近軸焦点距離: | BK7 | ±2% @ 546 nm |
UV FS | ±2% @ 355 nm | |
CaF2 | ±2% @ 2940 nm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする