光関連製品・レーザー製品、科学機器のMSHシステムズ
お問い合わせ
03-6659-7541
製品情報

薄膜ポラライザー

製品詳細

分野

  • その他

メーカー

EKSMA Optics(リトアニア)

正規代理店

概要

薄膜偏光子は、特定の波長のs偏光成分とp偏光成分を分離します。 高出力レーザーで使用され、YbKGW / KYWまたはTiSapphireレーザーの基本波長とその高調波、またはキャビティ内Qスイッチホールドオフ偏光子として使用できます。
ダメージ閾値が高いため、高出力レーザーアプリケーションで、グランレーザー偏光プリズムまたはキューブ偏光ビームスプリッターの代替にも使用されています。


特長

・高いダメージ閾値
・消光比 >2001 >10001
・サイズ Φ12.750.8 mm
・豊富な波長ラインナップ


仕様

■ 外観図

■ ラインナップ

型名対応波長材率偏光効率消光比寸法
420-1110E266 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1240E266 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1270266 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1370266 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-1510E266 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1242HE343 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:1ø 25.4 x 3 mm
420-1242HT343 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1112E343 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1242E343 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1512E343 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1272343 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1372343 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-1122E355 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1252HE355 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:1ø 25.4 x 3 mm
420-1252HT355 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1252E355 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1282355 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1382355 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-1502E355 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1123E400 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1253E400 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1283400 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1383400 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-1503E400 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0114E515 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1114E515 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1244HE515 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:1ø 25.4 x 3 mm
420-1244HT515 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0244E515 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1244E515 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0274515 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1274515 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1374515 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-0514E515 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1514E515 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0124E532 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1124E532 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1484HE532 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:120 x 15 x 6 mm
420-1254HE532 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:1ø 25.4 x 3 mm
420-1254UHT532 nmUV FSTs<0.2%, Rp<0.2%> 500:1ø 25.4 x 3 mm
420-1254HT532 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0254E532 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1254E532 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0284532 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1284532 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1584HE532 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:130 x 20 x 6 mm
420-1384532 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-0504E532 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1504E532 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0125E633 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-0255E633 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0285633 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-0505E633 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0127E775 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-0257E775 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0287775 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-0507E775 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0136E780-820 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1136E780-820 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-0266E780-820 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1266E780-820 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0296780-820 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1296780-820 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1396780-820 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-0526E780-820 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1526E780-820 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0126E800 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1126E800 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-0256E800 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1256E800 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1256HE800 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:1ø 25.4 x 3 mm
420-1256UHT800 nmUV FSTs<0.2%, Rp<0.2%> 500:1ø 25.4 x 3 mm
420-1256HT800 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0286800 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1286800 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1386800 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-0506E800 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1506E800 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0138E1010-1050 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1138E1010-1050 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-0268E1010-1050 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1268E1010-1050 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-02981010-1050 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-12981010-1050 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-13981010-1050 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-0528E1010-1050 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1528E1010-1050 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0118E1030 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1118E1030 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1478HE1030 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:120 x 15 x 6 mm
420-1248HE1030 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:1ø 25.4 x 3 mm
420-1248UHT1030 nmUV FSTs<0.2%, Rp<0.2%> 500:1ø 25.4 x 3 mm
420-1248HT1030 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0248E1030 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1248E1030 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-02781030 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-12781030 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1278HT1030 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1578HE1030 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:130 x 20 x 6 mm
420-13781030 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-0518E1030 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1518E1030 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0128E1064 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1128E1064 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 12.7 x 3 mm
420-1488HE1064 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:120 x 15 x 6 mm
420-1258HE1064 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:1ø 25.4 x 3 mm
420-1258UHT1064 nmUV FSTs<0.2%, Rp<0.2%> 500:1ø 25.4 x 3 mm
420-1258HT1064 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-0258E1064 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1258E1064 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1288HT1064 nmUV FSRs/Tp:>99.5/99.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-02881064 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-12881064 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:128.6 x 14.3 x 3 mm
420-1588HE1064 nmUV FSTp>98%, Ts<0.1%> 1000:130 x 20 x 6 mm
420-13881064 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm
420-0508E1064 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-1508E1064 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 50.8 x 6 mm
420-0259E1550 nmBK7Rs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-1269E1530-1570 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:1ø 25.4 x 3 mm
420-13991530-1570 nmUV FSRs/Tp:>99.5/95.0 %> 200:135 x 20 x 3 mm

■標準仕様
仕様
材質BK7, UV FS
表面品質20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)
透過波面歪曲度λ/10 @ 633 nm
平行度< 30 arcsec
開口部> 90%
入射角56°±2°
直径公差+0.0 -0.12 mm
厚み公差±0.2 mm
レーザーダメージ閾値10 J/cm2, 10 nsec pulse @ 1064 nm (typical), 50 Hz
消光比 Tp/Ts>200:1 (for standard, HT and UHT series)
>1000:1 (for HE series)

製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください


関連製品

Menu
©Copyright 2024 MSH システムズ All Rights Reserved.