製品情報
平凸型曲面ウィンドウ
製品詳細
概要
熱膨張係数の範囲の異なる2つの材質のウィンドウを提供いたします。熱衝撃がなく、熱安定性が重要でないアプリケーションには、BK7製がお使い頂けます。高い熱安定性が必要なアプリケーションや、激しい熱衝撃を伴うアプリケーションの場合には、UVFS製をご選択ください。
特長
・BK7製とUVFS製の2種類
・サイズ Φ12.7mm、25.4mm、50.8mm
・ROC +50~+5000 mm
・波面平坦度 λ/10@633nm
仕様
■ 外観図
■ラインナップ
型名 | 材質 | 直径 D | CT | ROC | |
---|---|---|---|---|---|
011-0103E | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | +50 mm | |
011-0105E | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | +100 mm | |
011-0107E | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | +150 mm | |
011-0108E | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | +200 mm | |
011-0111E | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | +300 mm | |
011-0113E | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | +400 mm | |
011-0115E | BK7 | 12.7 mm | 6 mm | +500 mm | |
011-0201E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
011-0207E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +75 mm | |
011-0202E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
011-0203E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
011-0204E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
011-0205E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
011-0206E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
011-0209E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
011-0210E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +600 mm | |
011-0212E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +800 mm | |
011-0215E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +1000 mm | |
011-0216E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +1500 mm | |
011-0220E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +2000 mm | |
011-0222E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +3000 mm | |
011-0225E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +4000 mm | |
011-0227E | BK7 | 25.4 mm | 6 mm | +5000 mm | |
011-0502E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +100 mm | |
011-0504E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +200 mm | |
011-0505E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +300 mm | |
011-0506E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +400 mm | |
011-0509E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +500 mm | |
011-0510E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +600 mm | |
011-0512E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +800 mm | |
011-0515E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +1000 mm | |
011-0518E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +1500 mm | |
011-0520E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +2000 mm | |
011-0522E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +3000 mm | |
011-0525E | BK7 | 50.8 mm | 10 mm | +4000 mm | |
011-1103E | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | +50 mm | |
011-1105E | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | +100 mm | |
011-1107E | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | +150 mm | |
011-1108E | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | +200 mm | |
011-1111E | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | +300 mm | |
011-1113E | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | +400 mm | |
011-1115E | UVFS | 12.7 mm | 6 mm | +500 mm | |
011-1201E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +50 mm | |
011-1207E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +75 mm | |
011-1202E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +100 mm | |
011-1203E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +150 mm | |
011-1204E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +200 mm | |
011-1205E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +300 mm | |
011-1206E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +400 mm | |
011-1209E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +500 mm | |
011-1210E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +600 mm | |
011-1212E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +800 mm | |
011-1215E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +1000 mm | |
011-1216E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +1500 mm | |
011-1220E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +2000 mm | |
011-1222E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +3000 mm | |
011-1225E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +4000 mm | |
011-1227E | UVFS | 25.4 mm | 6 mm | +5000 mm | |
011-1502E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +100 mm | |
011-1504E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +200 mm | |
011-1505E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +300 mm | |
011-1506E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +400 mm | |
011-1509E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +500 mm | |
011-1510E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +600 mm | |
011-1512E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +800 mm | |
011-1515E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +1000 mm | |
011-1518E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +1500 mm | |
011-1520E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +2000 mm | |
011-1522E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +3000 mm | |
011-1525E | UVFS | 50.8 mm | 10 mm | +4000 mm |
■ 仕様
仕様 | |
---|---|
材質 | BK7, UV FS |
S1/S2 表面精度 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
S1/S2 表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm |
S1 (curved) 表面半径公差 | ± 1% |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする