製品情報
直線偏光レーザー用電動可変アッテネーター 990-0071Mシリーズ
製品詳細
概要
直径 10 mm の開口部を備え、出射する s 偏光ビームと p 偏光ビームの強度比を連続的に変化させることができる電動可変アッテネーターです。薄膜偏光子、高性能波長板、精密光学機構で構成されています。
この電動可変アッテネーターは、特別設計の56°偏光子用オプトメカニカルアダプターまたは精密オプトメカニカルホルダーを組み込んでいます。56°でs偏光を反射し、p偏光を透過する薄膜ブリュースター型偏光子は、56°偏光子用アダプターに収納されており、石英λ/2波長板は電動回転ステージに収納されています。波長板を回転させることにより、他のビームパラメータを変更することなく、これら2つのビームの強度比を連続的に変えることができます。
特長
・広いダイナミックレンジ
・対応波長 257 ~ 1050 nm
・開口部 Φ10 mm
・広いダイナミックレンジ
・電動制御
仕様
型番 | 動作波長 | レーザーダメージ閾値 | 構成 | |
---|---|---|---|---|
For Nd:YAG Laser Application | ||||
990-0071-355M | 355 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし | |
990-0071-355M+CP | 355 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-532M | 532 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし | |
990-0071-532M+CP | 532 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-1064M | 1064 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラーなし | |
990-0071-1064M+CP | 1064 nm | 5 J/cm², 10 ns pulses, 10 Hz, 1064 nm | コントローラー付属 | |
For Femtosecond Applications | ||||
990-0071-257M | 257 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-257M+CP | 257 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-266M | 266 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-266M+CP | 266 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-343M | 343 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-343M+CP | 343 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-400M | 400 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-400M+CP | 400 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-400BM | 390-410 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-400BM+CP | 390-410 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-515M | 515 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-515M+CP | 515 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-515BM | 505-525 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-515BM+CP | 505-525 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-800M | 800 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-800M+CP | 800 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-800BM | 780-820 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-800BM+CP | 780-820 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-1030M | 1030 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-1030M+CP | 1030 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-1030BM | 1010-1050 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-1030BM+CP | 1010-1050 nm | > 10 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
For High Power Femtosecond Applications | ||||
990-0071-257HM | 257 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-257HM+CP | 257 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-266HM | 266 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-266HM+CP | 266 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-343HM | 343 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-343HM+CP | 343 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-400HM | 400 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-400HM+CP | 400 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-400HBM | 390-410 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-400HBM+CP | 390-410 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-515HM | 515 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-515HM+CP | 515 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-515HBM | 505-525 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-515HBM+CP | 505-525 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-800HM | 800 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-800HM+CP | 800 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-800HBM | 780-820 | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-800HBM+CP | 780-820 | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-1030HM | 1030 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-1030HM+CP | 1030 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 | |
990-0071-1030HBM | 1010-1050 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラーなし | |
990-0071-1030HBM+CP | 1010-1050 nm | > 100 mJ/cm², 50 fs pulse, 800 nm | コントローラー付属 |
仕様 | |
---|---|
For Nd:YAG Laser Applications | |
Aperture diameter | 10 mm |
Damage threshold | 5 J/cm2 pulsed at 1064 nm, typical |
Polarization Contrast | >1:200 |
For Femtosecond Applications | |
Aperture diameter | 10 mm |
Damage threshold for high power laser applications: | >10 mJ/cm2, 50 fs pulse at 800 nm, typical |
>100 mJ/cm2, 50 fs pulse at 800 nm, typical | |
Time dispersion | t<4 fs for 100 fs Ti:Sapphire laser pulses |
Polarization Contrast | >1:200 |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする