製品情報
高感度イメージングCCDカメラ Eagle
製品詳細
概要
Eagleはe2v社の背面照射センサーを採用した高感度冷却型イメージングCCDカメラです。
通常、背面照射センサーは大きな暗電流ノイズが発生しますが、同社の検出器は-90℃の冷却でノイズを抑え、微弱光のイメージングを可能にしています。また、ビニング機能を用いる事で超微弱光の測定も可能です。用途に合わせて素子数を選択することが可能でUV測定用のセンサーも販売中です。天文用途やバイオイメージングなどに最適なカメラです。
■ 量子効率曲線
特長
・最大量子効率 : 90%
・波長範囲 : 300~1100 nm
・真空保証 : 7年
・画素数 : 2048×2048 or 1028×1028
・素子サイズ : 13.5×13.5 μm or 13×13 μm
仕様
■ 仕様:Eagle V
Model | Eagle BN | Eagle UV | |
---|---|---|---|
素子数 | 2048×2048 or 1024×1024 | 2048×2048 | |
素子サイズ | 13.5×13.5 μm Or 13×13 μm | 13.5×13.5 μm | |
センサーサイズ | 27.65×27.65 mm or 13.3×13.3 mm | 13.3×13.3 mm | |
ビニング | 最大64×64 | ||
Full Well Capacity | 最小 80 ke- 最大 100 ke- |
||
Shift Registar Well Depth | 150 ke- | ||
ノンリニアリティ | <1 % | ||
読出しノイズ | <3.5 e-@75 kHz (代表値:2.3e-) <12 e-@2 MHz (代表値:9.0e-) |
||
読出しノイズ(ビニング時) | <5.0 e- rms @75kHz 16×16ビニング | ||
最大量子効率 | >90 % @550 nm | ||
波長範囲 | 300~1100 nm | ||
暗電流(e/p/s)^2 | <0.001@-90 ℃ (代表値:0.0001) | ||
シャッター | メカニカル φ45 mm | ||
冷却 | ΔT >110 ℃ | ||
冷却方法 | TEC+水冷 | ||
レンズマウント | F-Mount | ||
Sync | TTL IN/OUT | ||
デジタル出力 | 16bit CameraLink (Base) | ||
電源 | 12V DC +/-10 % | ||
消費電力 | <100 W (TEC ON 待機時) | ||
操作温度環境 | 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||
保存温度環境 | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||
寸法 | 155.08×140.89×110.00 mm | ||
重量 | 3.0 kg |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする