製品情報
非線形光学結晶 BBO結晶
製品詳細
概要
BBO結晶は、多くの優れた特長を持つ非線形光学結晶です。
レーザー光の波長変換用に使用されるほか、ポッケルスセルなどの電気光学結晶の部品としても使用されます。
特長
・広い透過範囲
・幅広い位相整合範囲
・大きな非線形係数
・高いダメージ閾値
・広い熱受容帯域幅
・高い光学的均一性
■ 用途
・フェムト秒パルスレーザーのNOPA
・Nd:YAGおよびNd:YLFレーザーの高調波生成(5倍波まで)
・フェムト秒Ti:Sapphireおよび色素レーザーの2倍波・3倍波
・Type 1およびType 2の位相整合OPO
・ポッケルスセルおよびその他の多くのE/Oスイッチング
など
仕様
■ラインナップ① : SHG@800 nm, Type 1
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-600H | 6 x 6 x 0.05 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm on UVFS substrate 10 x 10 x 2 mm | あり | |
BBO-601H | 6 x 6 x 0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-602H | 6 x 6 x 0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-603H | 6 x 6 x 0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-604H | 6 x 6 x 1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-605H | 6 x 6 x 2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-1000H | 10 x 10 x 0.05 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm on UVFS substrate 12 x 12 x 2 mm | あり | |
BBO-1001H | 10 x 10 x 0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-1002H | 10 x 10 x 0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-1003H | 10 x 10 x 0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-1004H | 10 x 10 x 1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-1005H | 10 x 10 x 2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり |
■ラインナップ② : THG@800 nm, Type 1
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-606H | 6 x 6 x 0.01 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 10 x 10 x 2 mm | あり | |
BBO-607H | 6 x 6 x 0.02 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 10 x 10 x 2 mm | あり | |
BBO-608H | 6 x 6 x 0.05 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 10 x 10 x 2 mm | あり | |
BBO-609H | 6 x 6 x 0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
BBO-610H | 6 x 6 x 0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
BBO-611H | 6 x 6 x 0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
BBO-612H | 6 x 6 x 1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
BBO-1006H | 10 x 10 x 0.01 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 12 x 12 x 2 mm | あり | |
BBO-1007H | 10 x 10 x 0.02 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 12 x 12 x 2 mm | あり | |
BBO-1008H | 10 x 10 x 0.05 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 12 x 12 x 2 mm | あり | |
BBO-1009H | 10 x 10 x 0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
BBO-1010H | 10 x 10 x 0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
BBO-1011H | 10 x 10 x 0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
BBO-1012H | 10 x 10 x 1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり |
■ラインナップ③ : SHG@1030 nm, Type 1
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-651H | 6 x 6 x 0.5 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
BBO-652H | 6 x 6 x 1 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
BBO-653H | 6 x 6 x 1.5 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
BBO-654H | 6 x 6 x 2 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
BBO-655H | 6 x 6 x 3 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり |
■ラインナップ④ : 4HG@1064 nm, Type 1
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-700 | 7 x 7 x 6 | 47.6 | 90 | P/P@532/266 nm | なし |
■ラインナップ⑤ : Type 1 phase matching (Non-Standard SHG, THG, SFG, DFG, OPG, OPA, OPO applications)
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-1117-01H | 8 x 8 x 2.5 | 23.4 | 90 | P/P@1030/515 nm | あり | |
BBO-1018-01H | 6 x 6 x 2 | 32 | 90 | P/P@390-800 nm | あり | |
BBO-0423-03H | 10 x 10 x 3 | 40.3 | 90 | AR/AR@213+2130/193 nm | あり | |
BBO-1204-03 | 4 x 4 x 4 | 47.7 | 90 | P/P@532/266 nm | なし | |
BBO-1204-06H | 6 x 6 x 2 | 22.8 | 90 | AR/AR@515+771.3 nm | あり | |
BBO-1204-07H | 8 x 8 x 1.5 | 23 | 90 | AR/AR@1000-1060/507-520 nm | あり | |
BBO-1021-05H | 6 x 6 x 2 | 23 | 90 | P/P@500-530 nm | あり | |
BBO-1021-01H | 6 x 6 x 1.5 | 23 | 90 | P/P@515-1030 nm | あり | |
BBO-0805-14H | 10 x 10 x 0.1 | 28.5 | 90 | P/P@400-820 nm | あり | |
BBO-0805-17H | 8 x 8 x 0.5 | 29 | 90 | P/P@400/800 nm | あり | |
BBO-0805-18H | 10 x 10 x 0.6 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
BBO-0128-02H | 8 x 8 x 1 | 29.2 | 90 | P/P@200-300 nm | あり | |
BBO-1204-08H | 5 x 5 x 0.5 | 29.2 | 90 | AR/AR@400+800 nm | あり | |
BBO-1204-09H | 5 x 5 x 0.3 | 29.2 | 90 | AR/AR@400+800 nm | あり | |
BBO-0805-27H | 4 x 4 x 2 | 29.2 | 90 | AR/AR@400+800 nm | あり | |
BBO-0128-03H | 6 x 6 x 1.05 | 30.5 | 90 | P/P@390-780 nm | あり | |
BBO-0115-07H | 6 x 6 x 0.2 | 30.5 | 90 | P/P@387-768 nm | あり | |
BBO-0128-04H | 8 x 8 x 0.6 | 32 | 90 | P/P@515+1030/343 nm | あり | |
BBO-1025-13H | 8 x 8 x 0.8 | 32.5 | 90 | P/P@515+1030/343 nm | あり | |
BBO-0718-11 | 5 x 5 x 4 | 32.6 | 90 | AR/AR@(512+1024)/(341+512) nm | なし | |
BBO-1021-14H | 20 x 20 x 0.15 | 35 | 90 | P/P@550-1000/280-500 nm | あり | |
BBO-0805-39H | 8 x 8 x 1 | 35 | 90 | P/P@343+(450-1000) nm | あり | |
BBO-0221-01H | 8 x 8 x 0.35 | 35 | 90 | P/P@550-1000/280-500 nm | あり | |
BBO-0718-13H | 8 x 8 x 0.3 | 42.8 | 90 | P/P@410-820/273 nm | あり | |
BBO-0805-49H | 8 x 8 x 0.25 | 44 | 90 | P/P@400-800/270 nm | あり | |
BBO-0805-52H | 8 x 8 x 0.14 | 44.3 | 90 | P/P@266-800 nm | あり | |
BBO-1204-10H | 5 x 5 x 0.5 | 44.3 | 90 | AR/AR@400+800/267 nm | あり | |
BBO-1204-11H | 5 x 5 x 0.2 | 44.3 | 90 | AR/AR@400+800/267 nm | あり | |
BBO-0805-56H | 10 x 10 x 0.4 | 45.9 | 90 | P/P@390+780/260 nm | あり | |
BBO-0128-06H | 10 x 10 2.5 | 47.7 | 90 | AR/AR@266+532 nm | あり | |
BBO-1030-08 | 3 x 3 x 4 | 47.7 | 90 | AR/AR@266+532 nm | なし | |
BBO-1204-12H | 5 x 5 x 0.1 | 50 | 90 | P/P@460-560/230-280 nm | あり | |
BBO-1025-15H | 4 x 4 x 2.8 | 51.2 | 90 | AR/AR@266+1064/213 nm | あり | |
BBO-1204-13H | 8 x 8 x 0.45 | 64.5 | 90 | AR/AR@267+800/200 nm | あり |
■ラインナップ⑥ : Type 2 phase matching
型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBO-0110-06H | 8 x 8 x 0.8 | 30 | 0 | P/P@800-1600/460-800 nm | あり | |
BBO-0725-01 | 10 x 10 x 5 | 32 | 0 | AR/AR@1053+527 nm | なし |
■標準仕様:
標準仕様 | |
---|---|
平坦度 | λ/8 @ 633 nm |
平行度 | < 20 arcsec |
垂直度 | < 5 arcmin |
角度公差 | < 30 arcmin |
開口部公差 | ± 0.1 mm |
表面精度 | 10/5 (scratch/dig), MIL-O-13830A |
有効口径 | 90% of full aperture |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする