製品情報
高出力・広帯域 ピコ秒OPA PGx01
製品詳細
概要
PGx01シリーズはピコ秒用光パラメトリック増幅器(OPA)です。
波長可変域は深紫外の193nmから赤外の16000nmまで発生が可能です。また、本モデルはLNS(狭線幅システム)を用いることによって最大で6cm-1の狭線幅が得られます。また、増幅を行う事により高出力での発生が可能になり、最大で>50MWのピークパワーが得られます。コントローラーは電子制御となっており、キーパッド、PCからの制御可能です。
■チューニングカーブ (typical)
特長
・波長可変域 : 193~16000 nm
・狭線幅 : <6cm-1
・パルス幅 : 30+/-5 ps
・高ピークパワー : >50 MW
・自動波長制御
仕様
■仕様 :PGx01シリーズ
Model *1 | PG401 | PG401-SH | PG401-DUV | PG501-DFG1 | PG501-DFG2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
波長可変範囲 | DUV | ― | 193~209.95 nm | ― | ||
SH | ― | 210~340 nm. 370~419 nm | ― | |||
Signal | 420-680 nm | ― | ||||
Idler | 740-2300 nm | ― | ||||
DFG | ― | 2300~10000 nm | 2300~16000 nm | |||
エネルギー *2 | >1000 μJ@450 nm | >100 μJ@300 nm | >50 μJ@200 nm | >250 μJ@3700 nm >50 μJ@10000 nm | >250 μJ@3700 nm >80 μJ@10000 nm |
|
線幅 | < 6cm-1 | <9 cm-1 | < 6cm-1 | |||
最大繰返し周波数 | 50 Hz | |||||
掃引分解能 | Signal | 0.1 nm | ― | |||
Idler | 1 nm | |||||
ビーム径@代表値 *3 | ~4 mm | ~3 mm | ~9 mm | |||
ビーム拡がり角 *4 | <2 mrad | - | ||||
偏光 | ― | ― | Vertical | Horizontal | ||
Signal | Horizontal | ― | ||||
Idler | Horizontal | |||||
パルス幅@代表値 | ~15 ps | ~12 ps | ~12 ps | ~20 ps | ~20 ps | |
励起光源要求仕様 | ||||||
励起エネルギー | 355 nm | ― | 10 mJ | ― | ||
532 nm | ― | 10 mJ | ||||
1064 nm | ― | 2 mJ | 6 mJ | 15 mJ | ||
推奨モデル *5 | PL2231-50-TH / PL2251A-TH | PL2231-50-TH PL2251A-TH | PL2231A-50-SH PL2251B-SH |
|||
ビーム拡がり角 | <0.5 mrad | |||||
ビームプロファイル | Homogeneous, Without hot spots, Gaussian fit >90% | |||||
パルス幅 *6 | 30±5 ps | |||||
筐体仕様 | ||||||
ヘッド | 456×633×244 mm | 456×1031×249 +/-3 mm | ||||
使用環境仕様 | ||||||
温度 | 15-30 ℃ | |||||
電源 | 100-240 V AC, 単相 47-63 Hz | |||||
消費電力 | <100 W |
*2: 各波長でのエネルギーはチューニングカーブを参照ください。
*3: ビーム径は1/e2レベルとなります。 *4: ビーム拡がり角は全角、FWHMとなります。
*5: 励起光源がEKSPLA社製でない場合、オーダー時にビームプロファイルが必要となります。
*6: EKSPLA社製でない場合、パルス幅の情報が必要となります。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする