製品情報
広帯域・狭線幅 ピコ秒OPA PGx11
製品詳細
概要
PGx011は光パラメトリック発振器(OPO)、光パラメトリック増幅器(OPA)を組合わせたピコ秒波長可変レーザーです。
本システムはOPOで発生した光を種光とし、OPAにて増幅することにより狭線幅かつ高エネルギーの光を得られます。可変域は紫外から赤外の幅広い範囲となり、分光アプリケーション全般、時間分解測定などに最適なレーザーです。コントロールは完全電子制御となっており、付属のキーパッド、もしくはPCから制御可能です。
■チューニングカーブ (typical)
特長
・波長可変域 : 193~16000 nm
・狭線幅 : 0.8 cm-1~
・パルス幅 : 15 ps~
・繰返し周波数 : 最大1000 Hz
・完全電子制御 PC+キーパッド
仕様
■ 仕様:PGx11シリーズ仕様 *1
Model *1 | PG411 | PG411-SH | PG411-SH-DUV | PG511-DFG | PG711 | PG711-DFG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波長可変範囲 | Signal | 410~709 nm | - | 1550-2020 nm | |||
Idler | 710-2300 nm | - | 2250-3350 nm | ||||
SH/DUV | - | 210-420 nm | 193-420 nm | - | |||
DFG | - | 2300-10000 nm | - | 3350-16000 nm | |||
パルスエネルギー *2 | Signal | 700 μJ | 500 μJ | ||||
Idler *4 | 250 μJ | 100 μJ | |||||
SH/DUV | - | 100 μJ *3 | 50 μJ *3 | - | |||
DFG | - | >200 μJ@3700 nm >50 μJ@10000 nm | - | 20 μJ@10000 nm *5 | |||
繰り返し周波数 | 50 Hz | 1000 Hz | |||||
線幅 | Signal | <3 cm-1 *6 | <2 cm-1 | <0.8 cm-1 | <1 cm-1 | ||
Idler | <5 cm-1 *6 | - | |||||
パルス幅 (代表値) *7 | 15 ps | 20 ps | ~70 ps | ||||
掃引分解能 | Signal | 0.1 nm | |||||
Idler | 0.1 nm | ||||||
SH | - | 0.01 nm | |||||
DFG | - | 1 nm | |||||
ビーム径(代表値) *8 | ~4 mm | ~9 mm | ~3 mm | ||||
ビーム拡がり角 *9 | <2 mrad | ||||||
偏光 *9 | Signal | 横 | 縦 | 横 | |||
Idler | 縦 | 横 | 縦 | ||||
SH | - | 縦 | - | ||||
DFG | - | 横 | - | 横 | |||
励起光源要求仕様 | |||||||
最小励起エネルギー *10 | 1064 nm | - | 2 mJ | (10 mJ) | 5 mJ@1 kHz | ||
532 nm | - | 5 mJ (8 mJ) | |||||
355 nm | 5 mJ (10 mJ) | - | |||||
パルス幅 *11 | 30 ps | 90 ps | |||||
偏光 | 縦 | 横 | |||||
ビームサイズ *12 | 7 mm | 2.5 mm | |||||
ビーム拡がり角 | <0.5 mrad | ||||||
ビームプロファイル | Without hot spots | ||||||
推奨機種 | PL2231A+APL2100-TRAIN-H411 | PL2231+ H500-APL2100-TRAIN | PL2211A TR | ||||
筐体仕様 | |||||||
ヘッド | 456×1026×244 nm | 456×1226×244 nm | 456×1026×244 nm | ||||
使用環境仕様 | |||||||
温度 | 15~30 ℃ +/-2 ℃ | ||||||
電源 | 100-240 V AC, 単相 47-63 Hz | ||||||
消費電力 | <300 W |
*2: 各波長でのエネルギーはチューニングカーブ参照。 *3: SHは280nm、DUVは200nmでの測定値。
*4: Idlerは1000nm@PG411、1620nm@PG511、3000nm@PG711での測定値。
*5: 10000nmでの測定値。 *6: 409~710 nmの線幅は<3cm-1、710~2300nm、193~409nmの線幅は<5cm-1
*7: パルス幅はFWHM、30ps@PG411、90ps@PG711で励起した際の値。
*8: ビーム径は1/e2レベル、励起エネルギーによって異なります。 *9: ビーム拡がり角は全角、FWHMとなります。
*10: ()内の数値は単一のパルスエネルギーとなります。 *11: FWHMでの数値。他パルス幅オプション可 。
*12: ビーム径は1/e2レベル。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする