製品情報
小動物用3D光音響・蛍光イメージングシステム TriTom
製品詳細
概要
PhotoSound Technologies社の「TriTom®」は、独自のPAFT(PhotoAcoustic Fluorescence Tomography)技術を採用した、小動物向け高分解能3Dイメージングプラットフォームです。
光音響イメージングと蛍光イメージングを組み合わせることで、生体内部の構造や機能変化、蛍光プローブの分布を高精度に可視化します。
TriTomは、最大150 µmの高空間分解能と高速3D撮像性能を備え、非侵襲in vivo全身イメージングに対応します。多波長励起による分光解析にも対応しており、血液量、酸素飽和度、造影剤分布などの定量評価が可能です。
また、高精度な3D再構成技術により、小動物内部の情報を立体的に取得でき、長期間にわたる longitudinal study にも適しています。
特長
・高分解能3Dイメージング
・非侵襲 in vivo 全身撮像
・光音響・蛍光マルチモーダル解析
・最大150 µmの高空間分解能
・高速3Dスキャン
・多波長分光解析
・血液量・酸素飽和度解析
・longitudinal study対応
・小動物研究向け最適設計
・ユーザーフレンドリーな解析ソフトウェア
■ 主な用途
・がん研究
・DDS
・薬剤開発
・分子イメージング
・再生医療
・神経科学
・血管研究
・発生生物学
・tissue engineering
・toxicology
・前臨床研究
Loading a Mouse in the TriTom Imaging System |
Image Acquisition using the TriTom Imaging System |
How to Prepare for Imaging Using the TriTom Imaging System |
仕様
■ 仕様:
| モデル | TriTom Premium Edition | TriTom Basic Edition | |
|---|---|---|---|
| 光音響(PA)イメージング | |||
| 測定タイプ | 3D | ||
| 空間分解能 | 150μm x 150μm(横断面) 150μm x 420μm(矢状断・冠状断) |
||
| 分子イメージング感度 | 100 nM ICG(in vitro試験、CNR=2) | ||
| 光音響励起波長 | 460 - 1320nm | 532nmおよび650 - 1320nm | |
| 1スキャン当たり検出ポイント数 | > 69,000 | ||
| プローブ | カーブドリニアアレイ | ||
| 検出中心周波数 | 6MHz±10% | ||
| アレイ素子数 | 96 | ||
| 光音響信号デジタイザ | LEGION ADC | ||
| 蛍光(FL)イメージング | |||
| 測定タイプ | リアルタイム2Dまたは3D | ー | |
| 空間分解能 | 70μm x 125μm | ||
| 分子イメージング感度 | <3 nM IR-780 Iodide | ||
| 蛍光励起波長 | 460 - 800nm | ||
| 励起バンド幅 | < 1nm | ||
| 蛍光フィルターセット | 8フィルター(510nm - 995nmカバー) | ||
| 検出器 | 背面照射sCMOS | ||
| ADC | 16ビット | ||
| ピクセル数 | 2048×2048 | ||
| ピクセル数サイズ | 19.5μm | ||
| 最大フレームレート | 40fps | ||
| ダイナミックレンジ | 86dB | ||
| 量子効率 | 95% @600nm | ||
| 読出しノイズ | 1.2e- | ||
| 暗電流 | <0.008e-/ピクセル | ||
| イメージング取得ユニット | |||
| 標準スキャン時間 | 36秒(360°方位回転、720データフレーム | ||
| スキャンタイプ | 連続方位角回転または逆スキャン(≦360度)、時間制限10分 | ||
| 励起シーケンス | 単一波長;線形またはカスタム波長スイープ; 分子、生理学的、解剖学的イメージングに広く用いられているスペクトル分離プリセット |
||
| シングルスキャン 3Dイメージ最大サイズ | 50mm×50mm×30mm | ||
| 全身画像取得 | 頭部/頸部、胸部、または腹部領域の最適化された単一スキャンイメージングのために、小動物の軸方向の手動位置決めが可能。位置決めステップは10 mm、位置決め範囲は合計40 mm、イメージング範囲は合計50 mm x 50 mm x 70 mm | ||
| In Vivo画像取得対象 | マウス、ラット(200g未満) | ||
| 小動物の最大重量 | 0.5kg | ||
| カップリング媒体 | 純水 | ||
| 制御環境温度 | 20-40±0.5℃ | ||
| 被験体モニタリング | カメラによりモニタリング | ||
| レーザー安全性 | 遮光イメージングチャンバー、レーザーインターロック 保護メガネ不要 |
||
| 大きさ | 78cm×35cm×70cm | ||
| 電源 | 208-240Vまたは120V, 8A, 50/60Hz | ||
| 励起レーザーユニット | |||
| 波長可変範囲 | 650-1320nmおよび460-649nm | 532nmおよび650-1320nm | |
| 繰り返し周波数 | 20Hz | ||
| パルスエネルギー | >130mJ @700nm >10mJ @500nm | >130mJ @700nm >10mJ @532nm |
|
| 高エネルギー励起 @1064nm | >350mJ | ー | |
| エネルギーメータ | リアルタイム自動パルスエネルギー測定 | ||
| 高速波長切替 | 650-1320nm/460-649nm内で50ms | 650-1320nm内で50ms | |
| レーザーハウジング | 可動型 | ||
| 大きさ | 68cm×44cm×89cm | ||
| 電源 | 120V,208-240V, 単相, 50/60H, <1.5kVA | ||
| ファイバーバンドル | |||
| 透過率 | >70% | ||
| 励起スポットサイズ | 30mm | ||
| 長さ | 2m | ||
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする


