製品情報
2波長用レーザーミラー
製品詳細
概要
BK7またはUVFSに多層誘電体コーティング処理したレーザーラインミラーです。 基本波とその倍波、または基本波とその調整用レーザー波長の組み合わせで、波長266~1064nmまでで8種類の製品ラインナップをご用意しています。
ミラー材質の高い表面品質により、低波面歪み、低散乱、高損傷閾値を誇ります。
特長
・高反射率 > 99.5%
・波長範囲 266~1064nm
・基本波とその倍波、または基本波とその調整用レーザー波長の組み合わせ
・8種類の製品ラインナップ
・低波面歪み、低散乱、高ダメージ閾値
仕様
■ ラインナップ
| 型名 | 反射率, % (S+P)/2 | AOI | 対応波長 | アプリケーション | |
|---|---|---|---|---|---|
| BK7 ; ø12.7 x 3 mm | |||||
| 051-4080 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 051-4080-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 051-5103 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 051-5103-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| i051-5306 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 051-5306-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 051-6306 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 051-6306-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| BK7 ; ø12.7 x 6 mm | |||||
| 051-4080T6 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 051-4080T6-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 051-5103T6 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 051-5103T6-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 051-5306T6 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 051-5306T6-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 051-6306T6 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 051-6306T6-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| BK7 ; ø25.4 x 6 mm | |||||
| 052-4080 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 052-4080-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 052-5103 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 052-5103-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| i052-5306 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 052-5306-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 052-6306 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 052-6306-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| BK7 ; ø50.8 x 8 mm | |||||
| 055-4080 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 055-4080-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 055-5103 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 055-5103-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| i055-5306 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 055-5306-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 055-6306 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 055-6306-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| BK7 ; ø76.2 x 12.7 mm | |||||
| 057-4080 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 057-4080-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 057-5103 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 057-5103-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| i057-5306 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 057-5306-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 057-6306 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 057-6306-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| UVFS ; ø12.7x3 mm | |||||
| 061-2635 | 99.5 | 45° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 061-2635-i0 | 99.5 | 0° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 061-2653 | 99.5 | 45° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 061-2653-i0 | 99.5 | 0° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 061-3553 | 99.5 | 45° | 355+532 nm | Nd:YAG 3H+2H | |
| 061-3553-i0 | 99.5 | 0° | 355+532 nm | Nd:YAG 3H+2H | |
| 061-3506 | 99.5 | 45° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 061-3506-i0 | 99.5 | 0° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 061-4080 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 061-4080-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 061-5103 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 061-5103-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 061-5306 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 061-5306-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 061-6306 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 061-6306-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| UVFS ; ø12.7 x 6 mm | |||||
| 061-2635T6 | 99.5 | 45° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 061-2635T6-i0 | 99.5 | 0° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 061-2653T6 | 99.5 | 45° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 061-2653T6-i0 | 99.5 | 0° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 061-3553T6 | 99.5 | 45° | 355+532 nm | Nd:YAG 3H+2H | |
| 061-3553T6-i0 | 99.5 | 0° | 355+532 nm | Nd:YAG 3H+2H | |
| 061-3506T6 | 99.5 | 45° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 061-3506T6-i0 | 99.5 | 0° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 061-4080T6 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 061-4080T6-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 061-5103T6 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 061-5103T6-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 061-5306T6 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 061-5306T6-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 061-6306T6 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 061-6306T6-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| UVFS ; ø25.4x6 mm | |||||
| 062-2635 | 99.5 | 45° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 062-2635-i0 | 99.5 | 0° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 062-2653 | 99.5 | 45° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 062-2653-i0 | 99.5 | 0° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 062-3553 | 99.5 | 45° | 355+532 nm | Nd:YAG 3H+2H | |
| 062-3553-i0 | 99.5 | 0° | 355+532 nm | Nd:YAG 3H+2H | |
| 062-3506 | 99.5 | 45° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 062-3506-i0 | 99.5 | 0° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 062-4080 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 062-4080-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 062-5103 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 062-5103-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 062-5306 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 062-5306-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 062-5306HHR | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | YAG 1H+2H | |
| 062-5306HHR-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | YAG 1H+2H | |
| 062-6306 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 062-6306-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| UVFS ; ø50.8x8 mm | |||||
| 065-2635 | 99.5 | 45° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 065-2635-i0 | 99.5 | 0° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 065-2653 | 99.5 | 45° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 065-2653-i0 | 99.5 | 0° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 065-3553 | 99.5 | 45° | 355+532 nm | Nd:YAG 3H+2H | |
| 065-3553-i0 | 99.5 | 0° | 355+532 nm | Nd:YAG 3H+2H | |
| 065-3506 | 99.5 | 45° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 065-3506-i0 | 99.5 | 0° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 065-4080 | 99.5 | 45° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 065-4080-i0 | 99.5 | 0° | 390-410+780-820 nm | Ti:Sa 2H+1H | |
| 065-5103 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 065-5103-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 065-5306 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 065-5306-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 065-6306 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 065-6306-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| UVFS ; ø76.2x12.7 mm | |||||
| 067-2635 | 99.5 | 45° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 067-2635-i0 | 99.5 | 0° | 266+355 nm | Nd:YAG 4H+3H | |
| 067-2653 | 99.5 | 45° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 067-2653-i0 | 99.5 | 0° | 266+532 nm | Nd:YAG 4H+2H | |
| 067-5103 | 99.5 | 45° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 067-5103-i0 | 99.5 | 0° | 500-530+1000-1060 nm | Yb:KGW/KYW 2H+1H | |
| 067-3506 | 99.5 | 45° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 067-3506-i0 | 99.5 | 0° | 355+1064 nm | Nd:YAG 3H+1H | |
| 067-5306 | 99.5 | 45° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 067-5306-i0 | 99.5 | 0° | 532+1064 nm | Nd:YAG 2H+1H | |
| 067-6306 | 99.5 | 45° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
| 067-6306-i0 | 99.5 | 0° | 633+1064 nm | HeNe:Nd:YAG 1H | |
■ 仕様
| 基板 | |
|---|---|
| 材質 | BK7 grade A glass または UV溶融石英 |
| S1 表面平坦度 | λ/10 (typical, @633 nm) |
| S1 表面精度 | 20-10 scratch & dig laser quality |
| S2 表面精度 | Commercial polish |
| 直径公差 | + 0.00 mm, - 0.12 mm |
| 厚み公差 | ± 0.25 mm |
| ウェッジ | < 3 minutes |
| 面取り | 0.3 mm @ 45° (typical) |
| コーティング | |
|---|---|
| テクノロジー | 電子ビーム多層誘電体 |
| 接着性・耐久性 | MIL-C-675Aに基づく。 研究室溶剤に不溶 |
| 開口部 | 直径の中央85%以上 |
| ダメージ閾値 | BK7 デュアルラインミラー - 1 J/cm2, 8 nsec パルス, 1064 nm (typical) |
| UVFS デュアルラインミラー - 2 J/cm2, 8 nsec パルス, 1064 nm (typical) | |
| コーティング表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm (利用できる直径の85%以上) |
| 入射角 | 0° または 45° |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする


