製品情報
広帯域レーザーミラー
製品詳細
概要
広帯域波長範囲で高い反射率を持つレーザーミラーです。
Ti:Sapphire、色素、ダイオード、およびYAGレーザーアプリケーション向けに設計されています。
特長
・高反射率 > 99%
・対応波長範囲 220~1100nm
・低波面歪み、低散乱、高ダメージ閾値
・8種類の製品ラインナップ
仕様
■ ラインナップ
| 型名 | 反射率, % (S+P)/2 | AOI | 対応波長 | アプリケーション | |
|---|---|---|---|---|---|
| BK7; ø12.7 x 3 mm | |||||
| 071-3644 | 99 | 45° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 071-3644-i0 | 99 | 0° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 071-4254 | 99 | 45° | 420-540 nm | Dye | |
| 071-4254-i0 | 99 | 0° | 420-540 nm | Dye | |
| 071-5265 | 99 | 45° | 520-650 nm | Dye | |
| 071-5265-i0 | 99 | 0° | 520-650 nm | Dye | |
| 071-6085 | 99 | 45° | 600-850 nm | Diode | |
| 071-6085-i0 | 99 | 0° | 600-850 nm | Diode | |
| 071-7395 | 99 | 45° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 071-7395-i0 | 99 | 0° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 071-8011 | 99 | 45° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| 071-8011-i0 | 99 | 0° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| BK7; ø12.7 x 6 mm | |||||
| 071-3644T6 | 99 | 45° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 071-3644T6-i0 | 99 | 0° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 071-4254T6 | 99 | 45° | 420-540 nm | Dye | |
| 071-4254T6-i0 | 99 | 0° | 420-540 nm | Dye | |
| 071-5265T6 | 99 | 45° | 520-650 nm | Dye | |
| 071-5265T6-i0 | 99 | 0° | 520-650 nm | Dye | |
| 071-6085T6 | 99 | 45° | 600-850 nm | Diode | |
| 071-6085T6-i0 | 99 | 0° | 600-850 nm | Diode | |
| 071-7395T6 | 99 | 45° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 071-7395T6-i0 | 99 | 0° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 071-8011T6 | 99 | 45° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| 071-8011T6-i0 | 99 | 0° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| BK7; ø25.4 x 6 mm | |||||
| 072-3644 | 99 | 45° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 072-3644-i0 | 99 | 0° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 072-4254 | 99 | 45° | 420-540 nm | Dye | |
| 072-4254-i0 | 99 | 0° | 420-540 nm | Dye | |
| 072-5265 | 99 | 45° | 520-650 nm | Dye | |
| 072-5265-i0 | 99 | 0° | 520-650 nm | Dye | |
| 072-6085 | 99 | 45° | 600-850 nm | Diode | |
| 072-6085-i0 | 99 | 0° | 600-850 nm | Diode | |
| 072-7395 | 99 | 45° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 072-7395-i0 | 99 | 0° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 072-8011 | 99 | 45° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| 072-8011-i0 | 99 | 0° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| BK7; ø 50.8 x 8 mm | |||||
| 075-3644 | 99 | 45° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 075-3644-i0 | 99 | 0° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 075-4254 | 99 | 45° | 420-540 nm | Dye | |
| 075-4254-i0 | 99 | 0° | 420-540 nm | Dye | |
| 075-5265 | 99 | 45° | 520-650 nm | Dye | |
| 075-5265-i0 | 99 | 0° | 520-650 nm | Dye | |
| 075-6085 | 99 | 45° | 600-850 nm | Diode | |
| 075-6085-i0 | 99 | 0° | 600-850 nm | Diode | |
| 075-7395 | 99 | 45° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 075-7395-i0 | 99 | 0° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 075-8011 | 99 | 45° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| 075-8011-i0 | 99 | 0° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| UVFS; ø12.7 x 3 mm | |||||
| 081-2225 | 99 | 45° | 220-250 nm | Spectroscopy | |
| 081-2225-i0 | 99 | 0° | 220-250 nm | Spectroscopy | |
| 081-2638 | 99 | 45° | 260-380 nm | Spectroscopy | |
| 081-2638-i0 | 99 | 0° | 260-380 nm | Spectroscopy | |
| 081-3644 | 99 | 45° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 081-3644-i0 | 99 | 0° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 081-4254 | 99 | 45° | 420-540 nm | Dye | |
| 081-4254-i0 | 99 | 0° | 420-540 nm | Dye | |
| 081-5265 | 99 | 45° | 520-650 nm | Dye | |
| 081-5265-i0 | 99 | 0° | 520-650 nm | Dye | |
| 081-6085 | 99 | 45° | 600-850 nm | Diode | |
| 081-6085-i0 | 99 | 0° | 600-850 nm | Diode | |
| 081-7395 | 99 | 45° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 081-7395-i0 | 99 | 0° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 081-8011 | 99 | 45° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| 081-8011-i0 | 99 | 0° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| UVFS; ø12.7 x 6 mm | |||||
| 081-2225T6 | 99 | 45° | 220-250 nm | Spectroscopy | |
| 081-2225T6-i0 | 99 | 0° | 220-250 nm | Spectroscopy | |
| 081-2638T6 | 99 | 45° | 260-380 nm | Spectroscopy | |
| 081-2638T6-i0 | 99 | 0° | 260-380 nm | Spectroscopy | |
| 081-3644T6 | 99 | 45° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 081-3644T6-i0 | 99 | 0° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 081-4254T6 | 99 | 45° | 420-540 nm | Dye | |
| 081-4254T6-i0 | 99 | 0° | 420-540 nm | Dye | |
| 081-5265T6 | 99 | 45° | 520-650 nm | Dye | |
| 081-5265T6-i0 | 99 | 0° | 520-650 nm | Dye | |
| 081-6085T6 | 99 | 45° | 600-850 nm | Diode | |
| 081-6085T6-i0 | 99 | 0° | 600-850 nm | Diode | |
| 081-7395T6 | 99 | 45° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 081-7395T6-i0 | 99 | 0° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 081-8011T6 | 99 | 45° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| 081-8011T6-i0 | 99 | 0° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| UVFS;ø25,4x6 mm | |||||
| 082-2225 | 99 | 45° | 220-250 nm | Spectroscopy | |
| 082-2225-i0 | 99 | 0° | 220-250 nm | Spectroscopy | |
| 082-2638 | 99 | 45° | 260-380 nm | Spectroscopy | |
| 082-2638-i0 | 99 | 0° | 260-380 nm | Spectroscopy | |
| 082-3644 | 99 | 45° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 082-3644-i0 | 99 | 0° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 082-4254 | 99 | 45° | 420-540 nm | Dye | |
| 082-4254-i0 | 99 | 0° | 420-540 nm | Dye | |
| 082-5265 | 99 | 45° | 520-650 nm | Dye | |
| 082-5265-i0 | 99 | 0° | 520-650 nm | Dye | |
| 082-6085 | 99 | 45° | 600-850 nm | Diode | |
| 082-6085-i0 | 99 | 0° | 600-850 nm | Diode | |
| 082-7395 | 99 | 45° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 082-7395-i0 | 99 | 0° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 082-8011 | 99 | 45° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| 082-8011-i0 | 99 | 0° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| UVFS; ø50.8 x 8 mm | |||||
| 085-2225 | 99 | 45° | 220-250 nm | Spectroscopy | |
| 085-2225-i0 | 99 | 0° | 220-250 nm | Spectroscopy | |
| 085-2638 | 99 | 45° | 260-380 nm | Spectroscopy | |
| 085-2638-i0 | 99 | 0° | 260-380 nm | Spectroscopy | |
| 085-3644 | 99 | 45° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 085-3644-i0 | 99 | 0° | 360-440 nm | Ti:Sa 2H | |
| 085-4254 | 99 | 45° | 420-540 nm | Dye | |
| 085-4254-i0 | 99 | 0° | 420-540 nm | Dye | |
| 085-5265 | 99 | 45° | 520-650 nm | Dye | |
| 085-5265-i0 | 99 | 0° | 520-650 nm | Dye | |
| 085-6085 | 99 | 45° | 600-850 nm | Diode | |
| 085-6085-i0 | 99 | 0° | 600-850 nm | Diode | |
| 085-7395 | 99 | 45° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 085-7395-i0 | 99 | 0° | 730-950 nm | Ti:Sa | |
| 085-8011 | 99 | 45° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
| 085-8011-i0 | 99 | 0° | 800-1100 nm | Diode, YAG | |
■ 仕様
| 基板 | |
|---|---|
| 材質 | BK7 grade A glass または UV溶融石英 |
| S1 表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm (typical) |
| S1 表面精度 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
| S2 表面精度 | Commercial polish |
| 直径公差 | + 0.00 mm, - 0.12 mm |
| 厚み公差 | ± 0.25 mm |
| ウェッジ | < 3 minutes |
| 面取り | 0.3 mm @ 45° (typical) |
| コーティング | |
|---|---|
| テクノロジー | 電子ビーム多層誘電体またはイオンビームスパッタリング |
| 接着性・耐久性 | MIL-C-675Aに基づく。 研究室溶剤に不溶 |
| 開口部 | 直径の中央85%以上 |
| ダメージ閾値 | 1 J/cm2, 8 nsec パルス, 1064 nm (typical) |
| コーティング表面平坦度 | λ/10 @ 633 nm (開口部全体) |
| 入射角 | 0° または 45° |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする


