製品情報
非線形光学結晶 BBO結晶
製品詳細
概要
特長
・広い透過範囲
・幅広い位相整合範囲
・大きな非線形係数
・高いダメージ閾値
・広い熱受容帯域幅
・高い光学的均一性
■ 用途
・フェムト秒パルスレーザーのNOPA
・Nd:YAGおよびNd:YLFレーザーの高調波生成(5倍波まで)
・フェムト秒Ti:Sapphireおよび色素レーザーの2倍波・3倍波
・Type 1およびType 2の位相整合OPO
・ポッケルスセルおよびその他の多くのE/Oスイッチング
など
仕様
■ラインナップ① : SHG@800 nm, Type 1
| 型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBO-600H | 6 x 6 x 0.05 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm on UVFS substrate 10 x 10 x 2 mm | あり | |
| BBO-601H | 6 x 6 x 0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-602H | 6 x 6 x 0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-603H | 6 x 6 x 0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-604H | 6 x 6 x 1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-605H | 6 x 6 x 2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-1000H | 10 x 10 x 0.05 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm on UVFS substrate 12 x 12 x 2 mm | あり | |
| BBO-1001H | 10 x 10 x 0.1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-1002H | 10 x 10 x 0.2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-1003H | 10 x 10 x 0.5 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-1004H | 10 x 10 x 1 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
| BBO-1005H | 10 x 10 x 2 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | あり | |
■ラインナップ② : THG@800 nm, Type 1
| 型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBO-606H | 6 x 6 x 0.01 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 10 x 10 x 2 mm | あり | |
| BBO-607H | 6 x 6 x 0.02 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 10 x 10 x 2 mm | あり | |
| BBO-608H | 6 x 6 x 0.05 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 10 x 10 x 2 mm | あり | |
| BBO-609H | 6 x 6 x 0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
| BBO-610H | 6 x 6 x 0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
| BBO-611H | 6 x 6 x 0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
| BBO-612H | 6 x 6 x 1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
| BBO-1006H | 10 x 10 x 0.01 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 12 x 12 x 2 mm | あり | |
| BBO-1007H | 10 x 10 x 0.02 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 12 x 12 x 2 mm | あり | |
| BBO-1008H | 10 x 10 x 0.05 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 12 x 12 x 2 mm | あり | |
| BBO-1009H | 10 x 10 x 0.1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
| BBO-1010H | 10 x 10 x 0.2 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
| BBO-1011H | 10 x 10 x 0.5 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
| BBO-1012H | 10 x 10 x 1 | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | あり | |
■ラインナップ③ : SHG@1030 nm, Type 1
| 型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBO-651H | 6 x 6 x 0.5 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
| BBO-652H | 6 x 6 x 1 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
| BBO-653H | 6 x 6 x 1.5 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
| BBO-654H | 6 x 6 x 2 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
| BBO-655H | 6 x 6 x 3 | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | あり | |
■ラインナップ④ : THG BBO Crystals, Type 1
| 型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBO-631H | 6 x 6 x 0.15 | 32.5 | 90 | P/P@515-1030/343 nm | あり | |
| BBO-632H | 6 x 6 x 0.25 | 32.5 | 90 | P/P@515-1030/343 nm | あり | |
| BBO-633H | 6 x 6 x 0.4 | 32.5 | 90 | P/P@515-1030/343 nm | あり | |
| BBO-634H | 6 x 6 x 0.55 | 32.5 | 90 | P/P@515-1030/343 nm | あり | |
■ラインナップ⑤ : 4HG BBO Crystals, Type 1
| 型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBO-641H | 6 x 6 x 0.1 | 50 | 90 | P/P@515/257 nm | あり | |
| BBO-642H | 6 x 6 x 0.15 | 50 | 90 | P/P@515/257 nm | あり | |
| BBO-643H | 6 x 6 x 0.2 | 50 | 90 | P/P@515/257 nm | あり | |
| BBO-644H | 6 x 6 x 0.3 | 50 | 90 | P/P@515/257 nm | あり | |
| 型名 | サイズ (mm) | Θ | Φ | コーティング | マウント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBO-700 | 7 x 7 x 6 | 47.6 | 90 | P/P@532/266 nm | なし | |
■標準仕様:
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 平坦度 | λ/8 @ 633 nm |
| 平行度 | < 20 arcsec |
| 垂直度 | < 5 arcmin |
| 角度公差 | < 30 arcmin |
| 開口部公差 | ± 0.1 mm |
| 表面精度 | 10/5 (scratch/dig), MIL-O-13830A |
| 有効口径 | 90% of full aperture |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする


