製品情報
ピコ秒赤外波長可変レーザー PT277シリーズ
製品詳細
概要
PT277シリーズは、ピコ秒OPOとDPSS励起レーザーを1つのコンパクトな筐体にまとめたレーザーシステムです。
波長可変範囲は1403 – 2020 nm (Signal)、2250 – 4400nm (Idler)、12500 – 17000 nm (DFG)と広い波長範囲に対応し、線幅は全波長可変範囲で< 5 cm-1です。
波長掃引は精密なクローズドループマイクロステッピングモーターにより完全に自動化され、高速化にも対応しております。AOMを内蔵しており、発振繰り返し周波数を0 Hz ~ 2 MHzで調整できます。
特長
・波長可変範囲:1403 – 2020 nm (7127 – 4951 cm-1) (Signal)
2250 – 4400 nm (4444 – 2273 cm-1) (Idler)
12500 – 17000 nm (800 – 600 cm-1) (DFG)
・線幅< 5 cm-1(全波長可変域)
・回折限界に近い集光性能
・最大出力:> 400 mW(Signal)、> 100 mW(Idler)、> 10 mW @ 12500 nm
・繰り返し周波数:87MHz
・パルス幅:~ 8 ps
■ 用途
・赤外分光
仕様
■ PT277シリーズ仕様 *1
Model | PT277 - SI | PT277 - XIR | |
---|---|---|---|
出力仕様 | |||
波長可変範囲 | Signal | 1403–2020 nm (7127– 4951 cm‑1) | 1403-2020 nm (7127- 4951 cm-1) |
Idler | 2250– 4400 nm (4444–2273 cm‑1) | 2250-4400 nm (4444-2273 cm-1) |
|
DFG | ー | 12500-17000 nm (800-600 cm-1)2) |
|
平均出力 3) | 1403–2020nm(Signal) | > 400 mW | > 400 mW |
2250-4400nm(Idler) | > 100 mW | > 100 mW | |
12500nm(DFG) | ー | > 10mW | |
線幅 | < 5 cm-1 | < 5 cm-1 | |
繰り返し周波数 | ~ 87 MHz | ~ 87 MHz | |
パルス幅 | ~ 8 ps | ~ 8 ps | |
ビーム径(typical)(1/e2) 4) | ~ 3 mm @ 3000 nm | ~ 3 mm @ 3000 nm | |
ビーム拡がり角(typical) 5) | < 5 mrad @ 1600 nm | < 5 mrad @ 1600 nm | |
ビーム位置安定性 | < 50 μrad rms @ 1600 nm | < 50 μrad rms @ 1600 nm | |
偏光 | Signal / Idler | 直線、垂直 | 直線、垂直 |
DFG | ー | 直線、垂直 | |
高速スペクトルスキャン速度 | 1403–2020nm(Signal) | < 4 s | < 4 s |
2250-4400nm(Idler) | < 4 s | < 4 s | |
12500-17000nm(DFG) | ー | < 2 s | |
出力パワー変調周波数(AOM) | 0 Hz - 2 MHz | 0 Hz - 2 MHz | |
大きさ | |||
レーザーヘッド(幅 x 長さ x 高さ) | 320 x 766 x 241 mm | 320 x 766 x 241 mm | |
電源(幅 x 長さ x 高さ) | 483 x 140 x 390 mm | 483 x 140 x 390 mm | |
チラー(幅 x 長さ x 高さ) | 290 x 420 x 290 mm | 290 x 420 x 290 mm | |
アンビリカルケーブル | 2.5 m | 2.5 m | |
使用環境 | |||
冷却 | 水冷 - 空冷(提供チラー) | 水冷 - 空冷(提供チラー) | |
室温 | 22 ± 2 ℃ | 22 ± 2 ℃ | |
室温安定性 | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | |
相対湿度 | < 80 %(結露しないこと) | < 80 %(結露しないこと) | |
電源 | 100 - 240 VAC(- 10 % / + 5 %) | 100 - 240 VAC(- 10 % / + 5 %) | |
単相、50 / 60 Hz | 単相、50 / 60 Hz | ||
消費電力 | < 1 kVA | < 1 kVA | |
クリーンルームクラス | ISO クラス 9 以上 | ISO クラス 9 以上 |
1) : すべての仕様は予告なく変更される場合があります。表中のパラメータはレーザーの標準的な性能です。製造された各レーザーによって異なることがあります。
2) : 発振可能なスペクトル範囲についてはお問い合わせください。
3) : 平均出力は選択した波長で明記しています。それ以外の波長の出力はチューニングカーブをご参照ください。
4) : 励起パルスのエネルギーにより異なります。
5) : FWHMで測定した全角。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする