製品情報
高エネルギー ナノ秒スーパーコンティニューム光源 SC-OEM-HP
製品詳細
概要
SC-OEM-HPは従来のスーパーコンティニューム光源よりも高いエネルギー、長いパルス幅で白色光を発生可能です。
高いパルスエネルギーを生かし、光音響イメージングなどに使用することが可能です。
特長
・波長範囲 : 430~2400 nm
・出力(可視域) : > 1000 mW
・繰返し周波数 : ~2 MHz
・高安定性 : < 1 %
・パルスエネルギー : 最大> 20μJ
・外部トリガー動作可(オプション)
仕様
■ 仕様:SC-OEM-HP
| Model | SC-OEM-HP-1 | SC-OEM-HP-2 | SC-OEM-HP-4 | SC-OEM-HP-8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力 (全波長域) | > 4W | > 5W | > 6W | > 7W | |
| 出力(可視域) | > 1000mW | ||||
| 出力安定度 | < 1% | ||||
| 繰返し周波数 | 0.1, 0,2 0.5, 1, 2MHz | ||||
| 最大パルスエネルギー@100kHz | > 3μJ | > 6μJ | > 12μJ | > 20μJ | |
| 波長域 | 430 - 2400nm | ||||
| 基本波パルス幅 | ~1ns | ~2ns | ~4ns | ~8ns | |
| ビーム径/ビーム品質 | ~2mm@633nm ; M2<1.1 | ||||
| ビーム拡がり角 (半角) | <1mrad | ||||
| 偏光 | 無偏光 | ||||
| ファイバー長 | 1.5m | ||||
| PCインターフェース | USB/RS232 | ||||
| Sync出力(SMA) | TTL出力 0 - 3.3V NIM出力 0- -1V |
||||
| ユーティリティ | 100-240V 50/60Hz | ||||
| 寸法(L×W×H) | 317×300×127mm | ||||
| 重量 | < 15kg | ||||
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする


