製品情報
高分解能・大面積・小型 ビームプロファイラー BeamPro small pixelsシリーズ
製品詳細
概要
Femtoeasy社のBeamPro small pixelシリーズは、高分解能でビームパラメーターが測定可能な低価格ビームプロファイラーです。
測定波長は標準375~1100 nm、またUV領域オプションにより190~1100 nmの測定も可能です。筐体は小型かつ堅牢な設計になっており、取り回しも簡単です。異なる素子サイズ、面積、速度など目的に応じて、複数モデルの中からお選び頂けます。
無償で付属するソフトウェアにより、使いやすく、かつ容易にビーム解析が可能です。
■ 専用ソフトウェア
●ソフトウェア機能
・ビーム特性のライブ抽出
- 短軸および長軸の直径(FWHM、Φ1/e2)
- 光線角度
・増強バックグラウンドとホットスポットの処理
・ネットワークを介してリモートコントロール可能なクライアント/サーバーインターフェイス
特長
・高分解能 素子サイズ 1.85μm~
・測定波長 最大190~1100nm
・ユーザーフレンドリーな制御ソフトウェア
・コンパクトデザイン
・NDフィルターオプション
仕様
■ 仕様 :
Model | µ-BP7.5+ | µ-BP6.3+ | BP7.6+ | µ-BP8.4+ | µ-BP7.7+ | BP13.9+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel size (µm) | 1.4 | 1.45 | 1.85 | 2 | 2 | 2.4 | |
Spectral range (nm) | 375 - 1100 190 - 1100 with UV option |
||||||
Sensor size (mm) | 7.2 x 5.4 | 5.6 x3.1 | 7.4 x 5.5 | 7.7 x 4.3 | 7.1 x 7.1 | 13.3 x 8.9 | |
Sensor format | 1/1.8" | 1/3" | 1/1.7" | 1/1.8" | 1/1.7" | 1" | |
Resolution | 5136 x 3856 | 3864 x 2176 | 4000 x 3000 | 3840 x 2160 | 3552 x 3552 | 5536 x 3692 | |
19.8 Mpx | 8.4 Mpx | 12 Mpx | 8.3 Mpx | 12.6 Mpx | 20.4Mpx | ||
Shutter type | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | |
Min beam diameter (Φ FWHM, µm) 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
Max acquisition frame rate (fps) 2 | 8 | 25 | 33 | 22 | 8 | 20 | |
Exposure time min | 35 µs 3 | 16 µs 3 | 40 µs 3 | 80 µs 3 | 31 µs 3 | 53 µs 3 | |
Exposure time max | 1 s | 0.6 s | 1 s | 0.8 s | |||
Dynamic (dB) | 58 | 65 | 70 | 71 | 68 | 72 | |
Sensor type | CMOS | ||||||
Bit depth | 12 / 16 (with HDR option) | ||||||
PC Interface | USB 3.1 | ||||||
Synchronization | Yes (with the Trigger option) | ||||||
Dimensions (mm) | 32x29x10 | 33x29x10 | 36x39x46 | 33x29x10 | 33x29x10 | 36x39x46 |
Model | BP6.5 | BP11.10 | µ-BP7.4 | BP8.7 | VSWIR 7.5 | VSWIR 9.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel size (µm) | 2.5 | 2.5 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
Spectral range (nm) | 375 - 1100 190 - 1100 with UV option | 400 - 1700 | 400 - 1700 | ||||
Sensor size (mm) | 6.5 x 5.4 | 11.3 x 10.2 | 6.6 x 4.2 | 8.4 x 7.1 | 7.1 x 5.3 | 8.8 x 7.1 | |
Sensor format | 1/2" | 1" | 1/2.3" | 2/3" | 1/1.8" | 1/1.4" | |
Resolution | 2600 x 2160 | 4508 x 4096 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | 2048 x 1536 | 2560 x 2048 | |
5.6 Mpx | 18.4 Mpx | 2.3 Mpx | 5.0 Mpx | 3.1 Mpx | 5.3 Mpx | ||
Shutter type | Global | Global | Global | Global | Global | Global | |
Min beam diameter (Φ FWHM, µm) 1 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Max acquisition frame rate (fps) 2 | 35 | 11 | 80 | 36 | 60 | 36 | |
Exposure time min | 100 µs | 500 µs | 17 µs | 27 µs | 27 µs | 29 µs | |
Exposure time max | 1 s | 0.5 | |||||
Dynamic (dB) | 71 | 64 | 71 | 70 | 50 | 50 | |
Sensor type | CMOS | InGaAs | |||||
Bit depth | 12 / 16 (with HDR option) | 12 | |||||
PC Interface | USB 3.1 | ||||||
Synchronization | Yes (with the Trigger option) | ||||||
Dimensions (mm) | 36x39x46 | 36x39x46 | 33x29x10 | 36x39x46 | 36x39x46 | 36x39x46 |
*2 : 計算の種類によって、フレーム レートが異なる場合があります。
*3 : ローリング シャッターのため、ビーム全体をキャプチャするための実際の最小露光時間は、ビーム サイズによって制限されます。 ビームが大きいほど、必要な最小露光時間は長くなります。
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7541
関連製品
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする