製品情報
非線形光学結晶 BBO結晶 (Yb:KGW / Yb:KYWレーザー用)
製品詳細
仕様
■ラインナップ① : SHG BBO Crystals, Type 1
型名 | 開口部 (mm) | 厚み (mm) | Θ | Φ | コーティング | アプリケーション | パルス幅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBO-651H | 6 x 6 | 0.5 mm | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | SHG @ 1030 nm | 50 fs | ||
BBO-1051H | 10 x 10 | 0.5 mm | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | SHG @ 1030 nm | 50 fs | ||
BBO-652H | 6 x 6 | 1 mm | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | SHG @ 1030 nm | 100 fs | ||
BBO-1052H | 10 x 10 | 1 mm | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | SHG @ 1030 nm | 100 fs | ||
BBO-653H | 6 x 6 | 1.5 mm | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | SHG @ 1030 nm | 150 fs | ||
BBO-1053H | 10 x 10 | 1.5 mm | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | SHG @ 1030 nm | 150 fs | ||
BBO-654H | 6 x 6 | 2 mm | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | SHG @ 1030 nm | 200 fs | ||
BBO-1054H | 10 x 10 | 2 mm | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | SHG @ 1030 nm | 200 fs |
■ラインナップ② : THG BBO Crystals, Type 1
型名 | 開口数 (mm) | 厚み (mm) | Θ | Φ | コーティング | アプリケーション | パルス幅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBO-631H | 6 x 6 | 0.15 mm | 32.5 | 90 | AR/AR@1030+515/343 nm | THG @ 1030 nm | 50 fs | ||
BBO-632H | 6 x 6 | 0.25 mm | 32.5 | 90 | AR/AR@1030+515/343 nm | THG @ 1030 nm | 100 fs | ||
BBO-633H | 6 x 6 | 0.4 mm | 32.5 | 90 | AR/AR@1030+515/343 nm | THG @ 1030 nm | 150 fs | ||
BBO-634H | 6 x 6 | 0.55 mm | 32.5 | 90 | AR/AR@1030+515/343 nm | THG @ 1030 nm | 200 fs |
■ラインナップ③ : 4HG BBO Crystals, Type 1
型名 | 開口数 (mm) | 厚み (mm) | Θ | Φ | コーティング | アプリケーション | パルス幅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBO-641H | 6 x 6 | 0.1 mm | 50 | 90 | P/P@515/257 nm | 4HG @ 1030 nm | 50 fs | ||
BBO-642H | 6 x 6 | 0.15 mm | 50 | 90 | P/P@515/257 nm | 4HG @ 1030 nm | 100 fs | ||
BBO-643H | 6 x 6 | 0.2 mm | 50 | 90 | P/P@515/257 nm | 4HG @ 1030 nm | 150 fs | ||
BBO-644H | 6 x 6 | 0.3 mm | 50 | 90 | P/P@515/257 nm | 4HG @ 1030 nm | 200 fs |
■標準仕様:
標準仕様 | |
---|---|
平坦度 | λ/8 @ 633 nm |
平行度 | < 20 arcsec |
垂直度 | < 5 arcmin |
角度公差 | < 30 arcmin |
開口部公差 | ± 0.1 mm |
表面精度 | 10/5 (scratch/dig), MIL-O-13830A |
有効口径 | 90% of full aperture |
■パルス幅と推奨の結晶厚み:
パルス幅 (fs) | BBO SHG @ 1030 nm | BBO THG @ 1030 nm | BBO 4HG @ 1030 nm |
---|---|---|---|
50 | 0.5 mm | 0.15 mm | 0.1 mm |
100 | 1 mm | 0.25 mm | 0.15 mm |
150 | 1.5 mm | 0.4 mm | 0.2 mm |
200 | 2 mm | 0.55 mm | 0.3 mm |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする