製品情報
UV/VIS マルチラインレーザー Comblas
製品詳細
特長
・1台で20ライン以上出力
・ブロードバンド 250-400nm(UV) / 350-950nm(VIS)
・コンパクト、ターンキー
●アプリケーション
・分光
・サイトメトリー、OCT
・トレースガス分析
・バイオイメージング等
仕様
●仕様:Comblas-UV
発振波長 | 249-400nm |
---|---|
出力(249-400nmトータル) | >13mW |
出力密度 (波長nm, 出力密度μW/nm) | 249(0.20), 253(0.20), 265(0.15), 269(4.00), 273(7.50), 278(12.8), 282(9.40), 287(4.00), 292(4.00), 298(4.00), 333(210), 340(405), 347(700), 355(7800), 362(3800), 303(20.0), 309(50.0), 315(300), 320(53.0), 327(105), 370(680), 378(590), 387(585), 396(600) |
レーザーヘッド大きさ | 388 x 470 x 126mm |
冷却 | 空冷 |
電源 | 100-240 VAC 50/60Hz |
●仕様:Comblas-VIS
発振波長 | 350-950nm |
---|---|
出力(350-950トータル) | >45mW |
出力密度 (波長nm, 出力密度mW/nm) | 355(0.30), 369(0.12), 377(0.12), 386(0.15), 395(0.60), 424(1.25), 437(1.85), 488(1.85), 459(1.85), 473(5.00), 486(5.50), 501(6.00), 515(7.50), 532(32.0), 549(15.0), 567(2.50), 632(1.80), 656(7.50), 683(17.5), 712(12.5), 743(10.6), 777(8.70), 855(5.00), 900(7.50), 950(5.00) |
レーザーヘッド大きさ | 288 x 470 x 106mm |
冷却 | 空冷 |
電源 | 100-240 VAC 50/60Hz |
各資料
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする