製品情報
レーザー用薄膜偏光子
製品詳細
概要
・高いレーザーダメージ閾値 10 J / cm2@1064 nm ・高い消光比 Tp:Ts:> 1000:1 ・低価格
仕様
■ラインナップ :
型名 | 材質 | 対応波長 | 寸法 | 偏光効率 | 消光比 |
---|---|---|---|---|---|
420-1242i45HE | UV FS | 343 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1242i45 | UV FS | 343 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1512i45HE | UV FS | 343 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1512i45 | UV FS | 343 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1252i45HE | UV FS | 355 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1252i45 | UV FS | 355 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1502i45HE | UV FS | 355 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1502i45 | UV FS | 355 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1244i45HE | UV FS | 515 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1244i45 | UV FS | 515 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1514i45HE | UV FS | 515 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1514i45 | UV FS | 515 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1254i45HE | UV FS | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1254i45 | UV FS | 532 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1504i45HE | UV FS | 532 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1504i45 | UV FS | 532 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1248i45HE | UV FS | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1248i45 | UV FS | 1030 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1518i45HE | UV FS | 1030 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1518i45 | UV FS | 1030 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1238i45HE | UV FS | 1053 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1238i45 | UV FS | 1053 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1538i45HE | UV FS | 1053 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1538i45 | UV FS | 1053 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1258i45HE | UV FS | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1258i45 | UV FS | 1064 nm | ø 25.4 x 3 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
420-1508i45HE | UV FS | 1064 nm | ø 50.8 x 6 mm | Tp>98%, Ts<0.1% | > 1000:1 |
420-1508i45 | UV FS | 1064 nm | ø 50.8 x 6 mm | Rs/Tp : >99.5/95.0 % | > 200:1 |
■標準仕様:
仕様 | |
---|---|
材質 | UV FS |
表面精度 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面歪曲度 | λ/10 @ 633 nm |
偏光度 | < 30 arcsec |
開口部 | > 90% |
入射角 | 45°±2° |
直径公差 | +0.0 -0.12 mm |
厚み公差 | ±0.2 mm |
レーザーダメージ閾値 | 10 J/cm2, 10 ns pulse @ 1064 nm typical, 50 Hz |
消光比 Tp/Ts | >200:1 (for standard series) |
>1000:1 (for HE series) |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする