製品情報
160万画素 低価格CCDカメラ RS 1.6
製品詳細
概要
◆高ダイナミックレンジ 76dB ◆フィルターホイールオプション (5-、8-ポジション)
◆多ソフト対応 μManager LabVIEW Maxlm Astroart…etc ◆高量子効率 最大 77%@peak
仕様
■ RS 1.6仕様
Feature | Standard | Optional |
---|---|---|
CCD Manufacturer & Model | Kodak KAF-1603ME | Kodak KAF-1603E |
CCD Architecture | Full Frame | Full Frame |
Blue Enhanced | Yes | Yes |
Microlens | Yes | No |
Anti-blooming | No | No |
Imager Size: (WxH) | 13.8mm x 9.2mm | 13.8mm x 9.2mm |
Pixel Array (WxH): | 1552×1032 total pixels, | 1552×1032 total pixels, |
1536×1024 active (visible) | 1536×1024 active (visible) | |
Pixel Size: | 9µm x 9µm | 9µm x 9µm |
Typical Values | ||
Pixel Full Well Depth | 100,000 electrons | 100,000 electrons |
Absolute Quantum Efficiency | Peak: 77% | Peak: 65% |
400nm: 45% | 400nm: 30% | |
Pixel Dark Current | <1.0 electron per second at 0°C | |
<0.1 electron per second at -25°C | ||
Dark Current Doubling | 6.3° C | 6.3° C |
Intrinsic Read Noise | 15 electrons RMS | 15 electrons RMS |
Dynamic Range | 76db | 76db |
Charge Transfer Efficiency | >0.99999 | >0.99999 |
Feature | Model RS 1.6s | Model RS 1.6ws(-8) |
---|---|---|
CCD Image Sensor | KAF-1603ME | |
Electronic Shutter | Mechanical, exposure range: 0.03 seconds to 240 minutes | |
Mechanical Shutter | Yes | Yes |
Internal Color Filter Wheel | No | ws – 5-Position CFW |
- | ws-8 – 8-position CFW | |
- | Holds 1.25″ or opt. 31mm filters | |
Camera Body Configuration | Medium | Full |
Enclosure | Enclosure | |
Dimensions | W4.45” x H4.45” x D2.00” (add 0.225 ″ for T-Mount) | 5-pos, W4.45” x H4.45” x D2.50” |
- | 8-pos, W5.86” x H5.56” x D2.50” | |
- | (add 0.225″ for T-Mount) | |
Weight, without Nosepiece | 34 oz. / 950g | 5-pos, 40 oz. / 1130g |
- | 8-pos, 51 oz. / 1450g | |
Optical Back Focus (w/o Filters in path) | 0.90″ w/ T-mount adapter | 1.40″ w/ T-mount adapter |
0.68″ w/ C-mount adapter | 1.18″ w/ C-mount adapter | |
0.68″ w/ no adapter | 1.18″ w/ no adapter | |
Thermoelectric CCD Cooling | Temperature regulation +/- 0.1°C, @ 0°C to -40°C CCD temperature | |
In free air, Fans @ Full Speed | Typically 45°C below ambient air temperature with 85% cooling power | |
With Opt Liquid Cooling – Fans Off | Typically 52°C below circulating liquid with 85% cooling power (adds 0.75 ″ to camera depth) |
|
Cooling Fan Control | Intelligent, user configurable | |
Read Rate | User Selectable High Quality mode at 800KHz, High Speed mode at 4MHz | |
Camera Gain | 2.6 electrons per ADU | |
Digital Resolution | 16 bits (both High Quality and High Speed mode) | |
Total System Read Noise | Typically 15 electrons RMS (CCD specification limited) in High Quality mode | |
Typically 25 electrons RMS (CCD specification limited) in High Speed mode | ||
Pixel Dark Current | <1.0 electron per second at 0°C | |
<0.1 electron per second at -25°C | ||
Full Image Read and Download Time | Typically <0.5 second (host computer dependent) in High Quality Mode (800KHz) | |
Typically ~0.1 second (host computer dependent) in High Speed Mode (8MHz) | ||
Image download times will be reduced with binning and/or subframe (ROI) | ||
Binning Modes | Symmetrical and Asymmetrical binning up to 9 pixels horizonally or vertically | |
Status and Notification | User configurable multi-color LED status indicator and multifunction audible beeper. Over-temperature and high/low voltage alarms. |
|
Power Consumption | 12v, 2A (24 watts) at max cooling, max fans and filter moving (25 watts max with included 90-240V AC power supply) |
|
Operating Environment | Temperature: -20°C to 30°C, Humidity: 10% to 90% non-condensing | |
Computer Connectivity | USB 2.0 High Speed (USB 1.1 compatible) | |
Other Ports | Optically isolated 4 channel control port for telescope guiding or input/output shutter trigger (See API Reference Manual for details) |
|
Lens Attachment | Standard – T-Thread, 42mm x .75mm pitch Supports Canon EOS and Nikon F-mount lenses |
|
C Mounting Adapter (1 ″ x 32TPI) | Optional, C-Mount (Type II) lens focus compatible (17.5mm backfocus) | Optional, for non-lens adapters and accessories (standard C-Mount lens does not reach focus at infinity) |
Nosepiece | Standard, T-Adapter to 2″ nosepiece | |
Optional, T-Adapter to 1.25″ nosepiece |
■ RSシリーズ仕様一覧
Feature | Model RS 6.1i | Model RS 4.2i | Model RS 3.2s | Model RS 2.8i | Model RS 2.0i | Model RS 1.6s | Model RS 0.4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD Manufacturer & Model | Sony ICX694 | Kodak KAI-04022 | Kodak KAF-3200ME | Sony ICX674 | Kodak KAI-2020M | Kodak KAF-1603ME | Kodak KAF-0402ME |
CCD Architecture | Interline Transfer | Interline Transfer | Full Frame | Interline Transfer | Interline Transfer | Full Frame | Full Frame |
- Microlens | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
- Anti-blooming | Yes 800x suppression | Yes 300x suppression | No | Yes 800x suppression | Yes 100x suppression | No | No |
Imager Size (WxH) : | 12.48 mm × 9.98 mm | 15.15 mm × 15.15 mm | 14.85 mm × 10.26 mm | 10.7 mm × 9.2 mm | 11.84 mm × 8.88 mm | 13.8 mm × 9.2 mm | 6.91 mm × 4.6 mm |
Pixel Array (WxH): | 2758 × 2208 | 2048 × 2048 | 2184 × 1472 | 1940 × 1460 | 1600 × 1200 | 1536 × 1024 | 768 × 512 |
Pixel Size: | 4.54 µm × 4.54 µm | 7.4 µm × 7.4 µm | 6.8 µm × 6.8 µm | 4.54 µm × 4.54 µm | 7.4 µm × 7.4 µm | 9 µm × 9 µm | 9 µm × 9 µm |
Pixel Full Well Depth | 19,000 e- | 40,000 e- | 55,000 e- | 22,000 e- | 40,000 e- | 100,000 e- | 100,000 e- |
Absolute Quantum Efficiency | Peak : 77% @ 560nm | Peak : 55% @ 500nm | Peak : 82% | Peak : 77% @ 560nm | Peak : 55% @ 500nm | Peak : 77% | Peak : 77% |
Pixel Dark Current | < 0.002 e-/s @ -10°C | < 0.1 e-/s @ 0°C | < 0.5 e-/s @ 0°C | < 0.002 e-/s @ -10°C | < 0.1 e-/s @ 0°C | < 1.0 e-/s @ 0°C | < 1.0 e-/s @ 0°C |
< 0.05 e-/s @ -25°C | < 0.1 e-/s @ -25°C | < 0.1 e-/s @ -25°C | |||||
Intrinsic Read Noise | 3.1 e- RMS | < 8 e- RMS | 7 e- RMS | 3.5 e- RMS | < 8 e- RMS | 15 e- RMS | 15 e- RMS |
Dynamic Range | 75 db | 74 db | 77 db | 76 db | 74 db | 76 db | 76 db |
Electronic Shutter | 100 µsec to 240 min | 100 µsec to 240 min | 0.03 sec to 240 min (※Mechanical) | 100 µsec to 240 min | 100 µsec to 240 min | 0.03 sec to 240 min (※Mechanical) | 0.03 sec to 240 min (※Mechanical) |
Dimensions | W4.45” x H4.45” x D1.68” (add 0.225 ″ for T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D1.68” (add 0.225 ″ for T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D2.00” (add 0.225 ″ for T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D1.68” (add 0.225 ″ for T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D1.68” (add 0.225 ″ for T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D2.00” (add 0.225 ″ for T-Mount) | W4.45” x H4.45” x D2.00” (add 0.225 ″ for T-Mount) |
Weight, without Nosepiece | 740g | 740g | 950g | 740g | 740g | 950g | 950g |
Thermoelectric CCD Cooling | Temperature regulation +/- 0.1°C, @ 0°C to -40°C CCD temperature | ||||||
In free air, Fans @ Full Speed (Typical, with 85% cooling power) | Δt - 40°C | Δt - 45°C | Δt - 45°C | Δt - 40°C | Δt - 45°C | Δt - 45°C | Δt - 45°C |
With Opt Liquid Cooling – Fans Off (Typical, with 85% cooling power) | Δt - 45°C (adds 0.75 ″ to camera depth) | Δt - 52°C (adds 0.75 ″ to camera depth) | Δt - 52°C (adds 0.75 ″ to camera depth) | Δt - 45°C (adds 0.75 ″ to camera depth) | Δt - 52°C (adds 0.75 ″ to camera depth) | Δt - 52°C (adds 0.75 ″ to camera depth) | Δt - 52°C (adds 0.75 ″ to camera depth) |
Read Rate | User Selectable High Quality mode @ 800KHz High Speed mode @ 8MHz | User Selectable High Quality mode @ 800KHz High Speed mode @ 4MHz |
|||||
Camera Gain | User Selectable High Gain 0.17 e-/ADU (default) Low Gain 0.40 e-/ADU | User Selectable High Gain 0.7 e-/ADU (default) Low Gain 1.5 e-/ADU | User Selectable High Gain 0.9 e-/ADU (default) Low Gain 2.0 e-/ADU | User Selectable High Gain 0.2 e-/ADU (default) Low Gain 0.5 e-/ADU | User Selectable High Gain 0.7 e-/ADU (default) Low Gain 1.5 e-/ADU | 2.6 e- per ADU | 2.6 e- per ADU |
Digital Resolution | 16 bits (both High Quality and High Speed mode) | ||||||
Total System Read Noise (typica) | @ High Quality mode | ||||||
3 e- RMS | < 8 e- RMS | < 7 e- RMS | < 7 e- RMS (typically < 5 e- RMS) | < 8 e- RMS | 15 e- RMS | 15 e- RMS | |
@ High Speed mode | |||||||
7 e- RMS | < 16 e- RMS | < 16 e- RMS | < 10 e- RMS | < 16 e- RMS | 25 e- RMS | 25 e- RMS | |
Pixel Dark Current | < 0.002 e-/s @ -10°C | < 0.01 e-/s @ -10°C | 0.5 e-/s @ 0°C | < 0.002 e-/s @ -10°C | < 0.1 e-/s @ 0°C | < 1.0 e-/s @ 0°C | < 1.0 e-/s @ 0°C |
0.05 e-/s @ -25°C | < 0.1 e-/s @ -25°C | < 0.1 e-/s @ -25°C | |||||
Full Image Read and Download Time (Typical) | @ High Quality Mode (800KHz) | ||||||
< 9 second | < 7 second | < 5 second | ~ 4 second | < 4 second | < 0.5 second | < 0.5 second | |
@ High Speed Mode (8MHz) | |||||||
~ 1 second | 0.7 second | ~ 0.5 second | < 0.5 second | < 0.3 second | ~ 0.1 second | ~ 0.1 second | |
※ Image download times will be reduced with binning and/or subframe (ROI) | |||||||
Binning Modes | Symmetrical and Asymmetrical binning up to 9 pixels horizonally or vertically | ||||||
Power Consumption | 12v, 2A (24 watts) at max cooling, max fans and filter moving (25 AC watts max with included 90-240V AC power supply) |
||||||
Operating Environment | Temperature: -20°C to 30°C, Humidity: 10% to 90% non-condensing | ||||||
Computer Connectivity | USB 2.0 High Speed (USB 1.1 compatible) |
製品に関するご質問・御見積など、お気軽にお問い合わせください
03-6659-7540
受付 AM9:00~PM5:30(土日祝、年末年始除く)
03-6659-7541
24時間受付
- この製品を検討
リストに追加する - この製品について
お問い合わせする